Dalabyggð — landeignir
1 2
| Landeignanúmer | Heimilisfang | Gerð | Stærð m² |
|---|---|---|---|
L137523 | Aflsstaðir | Jörð | 0 |
L137809 | Akureyjar 1 | Jörð | 0 |
L137810 | Akureyjar 2 | Jörð | 0 |
L137745 | Arnarbæli | Jörð | 0 |
L137746 | Arney | Jörð | 0 |
L203946 | Axarey | Lóð | 23.660 |
L137594 | Bakkahvammur 1 | Lóð | 855 |
L176907 | Bakkahvammur 11 | Lóð | 800 |
L233924 | Bakkahvammur 15 | Lóð | 1.472 |
L137595 | Bakkahvammur 3 | Lóð | 888 |
L137596 | Bakkahvammur 4 | Lóð | 950 |
L137597 | Bakkahvammur 5 | Lóð | 857 |
L137598 | Bakkahvammur 6 | Lóð | 875 |
L137599 | Bakkahvammur 7 | Lóð | 800 |
L229377 | Bakkahvammur 8A | Lóð | 1.834 |
L137600 | Bakkahvammur 9 | Lóð | 800 |
L137813 | Ballará | Jörð | 0 |
L216336 | Barkarnautur | Lóð | 250.000 |
L137814 | Barmur | Jörð | 0 |
L137841 | Belgsdalur | Jörð | 0 |
L225196 | Bergsstaðir | Lóð | 2.316 |
L137842 | Bessatunga | Jörð | 8.881.706 |
L137843 | Bessatunguland | Lóð | 20.000 |
L137845 | Bessatunguland | Lóð | 7.000 |
L221244 | Birkihlíð | Lóð | 12.012 |
L137779 | Bjargey | Lóð | 0 |
L137902 | Bjarmaland Geitastekkur | Jörð | 0 |
L198366 | Bjarnarey | Lóð | 0 |
L137846 | Bjarnarstaðir | Jörð | 0 |
L226765 | Björg | Lóð | 75.319 |
L137903 | Blönduhlíð | Jörð | 0 |
L229457 | Blönduhlíð Vegsvæði | Lóð | 26.337 |
L221563 | Bogabær | Lóð | 813 |
L227940 | Bolabrekka | Lóð | 19.490 |
L137601 | Borgarbraut 1 | Lóð | 890 |
L240725 | Borgarbraut 10 - 12 | Lóð | 930 |
L238464 | Borgarbraut 2B | Lóð | 1.081 |
L137602 | Borgarbraut 3 | Lóð | 890 |
L238465 | Borgarbraut 4 | Lóð | 939 |
L208066 | Borgarbraut 5 | Lóð | 733 |
L208067 | Borgarbraut 7 | Lóð | 455 |
L137469 | Borgir | Jörð | 0 |
L137524 | Brautarholt | Jörð | 0 |
L137526 | Brautarholt 2 | Jörð | 0 |
L137527 | Brautarholt 2 | Lóð | 32.845 |
L137525 | Brautarholtsland | Lóð | 128 |
L217371 | Breiðabólsstaðaland | Lóð | 225 |
L137747 | Breiðabólsstaður | Jörð | 0 |
L137805 | Breiðabólsstaður | Lóð | 2.500 |
L137748 | Breiðabólsstaður land | Lóð | 3.000 |
L137472 | Breiðabólstaðarkirkja | Lóð | 0 |
L137471 | Breiðabólstaður | Jörð | 0 |
L137904 | Breiðabólstaður | Jörð | 34.815.659 |
L221270 | Brekkuhvammur .2 | Lóð | 1.166 |
L137603 | Brekkuhvammur 1 | Lóð | 1.336 |
L137608 | Brekkuhvammur 10 | Lóð | 750 |
L137609 | Brekkuhvammur 12a | Lóð | 1.002 |
L210123 | Brekkuhvammur 12b | Lóð | 1.002 |
L137688 | Brekkuhvammur 15 | Lóð | 11.500 |
L137605 | Brekkuhvammur 4 | Lóð | 960 |
L137606 | Brekkuhvammur 6 | Lóð | 830 |
L137607 | Brekkuhvammur 8 | Lóð | 775 |
L219451 | Brekkurétt | Lóð | 21.749 |
L137474 | Brokey | Jörð | 0 |
L137848 | Brunná | Lóð | 7.224 |
L137905 | Bugðustaðir | Jörð | 0 |
L229458 | Bugðustaðir Vegsvæði | Lóð | 46.721 |
L137906 | Bær | Jörð | 0 |
L137467 | Bíldhóll | Jörð | 0 |
L137468 | Bíldhólsland | Lóð | 10.000 |
L175774 | Bíldhólsland spennistöð | Lóð | 60.000 |
L137610 | Búðarbraut 1 | Lóð | 1.470 |
L137615 | Búðarbraut 10 | Lóð | 1.046 |
L137616 | Búðarbraut 12 | Lóð | 812 |
L137617 | Búðarbraut 12B | Lóð | 725 |
L201451 | Búðarbraut 2 | Lóð | 1.070 |
L137611 | Búðarbraut 3 | Lóð | 750 |
L137612 | Búðarbraut 4 | Lóð | 0 |
L137613 | Búðarbraut 6 | Lóð | 1.042 |
L137614 | Búðarbraut 8 | Lóð | 946 |
L137815 | Búðardalur | Jörð | 0 |
L137816 | Búðardalur 2 | Jörð | 0 |
L137749 | Dagverðarnes | Jörð | 0 |
L137751 | Dagverðarnessel | Jörð | 0 |
L137622 | Dalbraut 10 | Lóð | 910 |
L137623 | Dalbraut 12 | Lóð | 892 |
L137618 | Dalbraut 2 | Lóð | 2.074 |
L137619 | Dalbraut 4 | Lóð | 800 |
L137620 | Dalbraut 6 | Lóð | 910 |
L137621 | Dalbraut 8 | Lóð | 946 |
L210279 | Dalkot | Lóð | 5.993 |
L221847 | Dalkot 2 | Lóð | 11.313 |
L137475 | Drangar | Jörð | 0 |
L137477 | Drangavík | Jörð | 0 |
L137910 | Dunksland veiðihús | Lóð | 0 |
L228598 | Dunkur | Lóð | 23.712 |
L137909 | Dunkur 1 | Jörð | 0 |
L234487 | Dunkur 1 Vegsvæði | Lóð | 52.940 |
L234486 | Dunkur vegsvæði | Lóð | 200 |
L137908 | Dunkárbakki | Jörð | 0 |
L237785 | Dunkárbakki Vegsvæði | Lóð | 49.370 |
L137554 | Dönustaðaland | Jörð | 0 |
L137553 | Dönustaðir | Jörð | 0 |
L196900 | Dönustaðir 1 | Lóð | 5.025 |
L137849 | Efri Brunnárland | Lóð | 0 |
L176089 | Efri Brunnárland | Lóð | 2.500 |
L137847 | Efri-Brunná | Jörð | 0 |
L232697 | Efri-Hundadalur | Lóð | 54.831 |
L137752 | Efri-Langey | Jörð | 0 |
L186712 | Eiríksstaðir | Lóð | 16.519 |
L137753 | Emburhöfði | Jörð | 0 |
L137479 | Emmuberg | Jörð | 0 |
L137555 | Engihlíð | Jörð | 0 |
L194761 | Engihlíð 1 | Lóð | 21.439 |
L225963 | Engihlíð vegsvæði | Lóð | 42.000 |
L195732 | Engihlíðarland | Lóð | 12.372 |
L137911 | Erpsstaðir | Jörð | 0 |
L211617 | Fagradalstunga | Lóð | 0 |
L137930 | Fagragrund | Lóð | 9.700 |
L137861 | Fagridalur-Innri | Jörð | 0 |
L233923 | Fanngil | Lóð | 4.940 |
L188971 | Fellsendaland | Lóð | 400 |
L211868 | Fellsendaland 1 | Lóð | 2.730 |
L211870 | Fellsendaland 2 | Lóð | 10.000 |
L137912 | Fellsendi | Jörð | 0 |
L137913 | Fellsendi | Lóð | 46.000 |
L211867 | Fellsendi 1 | Lóð | 3.569 |
L211869 | Fellsendi 2 | Lóð | 2.666 |
L222331 | Fellsendi vegsvæði | Lóð | 47.372 |
L137558 | Fjósaland lóð | Lóð | 2.000 |
L137556 | Fjósar | Jörð | 0 |
L137557 | Fjósar 2 | Lóð | 1.091 |
L177535 | Fornistekkur 1 | Lóð | 10.000 |
L177536 | Fornistekkur 2 | Lóð | 10.000 |
L177537 | Fornistekkur 3 | Lóð | 10.000 |
L137521 | Fornistekkur 4 | Lóð | 13.500 |
L177538 | Fornistekkur 5 | Lóð | 10.800 |
L137522 | Fornistekkur 6 | Lóð | 9.900 |
L177539 | Fornistekkur 7 | Lóð | 9.600 |
L137851 | Foss | Jörð | 0 |
L220385 | Foss 2 | Lóð | 1.010 |
L137852 | Fossland | Lóð | 6.715 |
L137853 | Fossland | Lóð | 998 |
L137818 | Frakkanes | Jörð | 0 |
L137854 | Fremri-Brekka | Jörð | 16.551.626 |
L178036 | Fremri-Brekka 2 | Lóð | 470 |
L137914 | Fremri-Hrafnabjörg | Jörð | 0 |
L137977 | Fremri-Hrafnabjörg | Lóð | 9.862 |
L137916 | Fremri-Hundadalur | Jörð | 0 |
L137754 | Fremri-Langey | Jörð | 0 |
L137520 | Galtarey | Lóð | 0 |
L137755 | Galtartunga | Jörð | 49.981 |
L172474 | Garðsland | Lóð | 10.300 |
L237341 | Gautaborg | Lóð | 438 |
L212557 | Gautaland 1 | Lóð | 4.634 |
L137917 | Gautastaðir | Jörð | 0 |
L201447 | Geirmundarstaðaland | Lóð | 20.000 |
L201438 | Geirmundarstaðaland rétt | Lóð | 10.000 |
L137819 | Geirmundarstaðir | Jörð | 0 |
L227941 | Geirshlíð | Lóð | 5.502 |
L137918 | Geirshlíð 1 | Jörð | 0 |
L137480 | Geitareyjar | Jörð | 0 |
L137711 | Gerði | Jörð | 0 |
L225401 | Gildubrekkur | Lóð | 54.787 |
L137528 | Giljaland | Jörð | 0 |
L219478 | Gillastaðaland | Lóð | 225 |
L137559 | Gillastaðir | Jörð | 0 |
L198164 | Gillastaðir ll | Jörð | 0 |
L137921 | Gilsbakki | Jörð | 0 |
L205448 | Gjarðey | Lóð | 0 |
L137713 | Glerárskógaland | Lóð | 2.500 |
L172530 | Glerárskógaland | Lóð | 15.000 |
L137712 | Glerárskógar | Jörð | 54.938.206 |
L225685 | Glæsisvellir 3 Kjarrás | Lóð | 2.902 |
L234010 | Glæsisvellir 5 | Lóð | 3.981 |
L234011 | Glæsisvellir 7 | Lóð | 4.618 |
L137560 | Goddastaðir | Jörð | 0 |
L137924 | Grafarland | Lóð | 2.500 |
L188987 | Grafarland | Lóð | 0 |
L198018 | Grafarland | Lóð | 3.353 |
L202920 | Grafarland 1 | Lóð | 5.764 |
L210666 | Grafarland 2 | Lóð | 4.238 |
L137756 | Grund Galtardalur | Jörð | 0 |
L177381 | Grímsey | Lóð | 70.000 |
L137561 | Gröf | Jörð | 0 |
L137922 | Gröf | Jörð | 0 |
L225965 | Gröf vegsvæði | Lóð | 63.587 |
L176146 | Gunnarsbraut 1 | Lóð | 1.005 |
L205355 | Gunnarsbraut 10 | Lóð | 3.560 |
L195563 | Gunnarsbraut 11a | Lóð | 682 |
L137624 | Gunnarsbraut 2 | Lóð | 4.135 |
L137625 | Gunnarsbraut 3 | Lóð | 1.000 |
L137627 | Gunnarsbraut 5 | Lóð | 1.000 |
L137628 | Gunnarsbraut 6 | Lóð | 3.099 |
L137629 | Gunnarsbraut 7 | Lóð | 1.073 |
L137630 | Gunnarsbraut 8 | Lóð | 5.081 |
L137481 | Gunnarsstaðaland | Jörð | 0 |
L137925 | Gunnarsstaðir | Jörð | 0 |
L235133 | Gunnarsstaðir Vegsvæði | Lóð | 22.673 |
L137482 | Gvendareyjar | Jörð | 0 |
L137820 | Hafnareyjar | Jörð | 0 |
L137757 | Hafursstaðir | Jörð | 0 |
L137758 | Hallsstaðir | Jörð | 0 |
L137931 | Hamar | Jörð | 880.943 |
L221662 | Hamar | Lóð | 139.408 |
L137928 | Hamraendaland | Lóð | 83.132 |
L198019 | Hamraendaland | Lóð | 8.500 |
L137927 | Hamraendar | Jörð | 0 |
L137899 | Hamrafell | Lóð | 5.001 |
L137529 | Hamrar | Jörð | 0 |
L137562 | Hamrar | Jörð | 0 |
L137759 | Harastaðir | Jörð | 0 |
L216727 | Harraból | Lóð | 3.579 |
L201173 | Harrastaðaland | Lóð | 10.000 |
L137929 | Harrastaðir | Jörð | 0 |
L137485 | Haukabrekka | Jörð | 0 |
L240748 | Haukabrekka | Lóð | 12.459 |
L240749 | Haukabrekka | Lóð | 16.149 |
L240750 | Haukabrekka | Lóð | 16.839 |
L188739 | Haukabrekka lóð A | Lóð | 16.474 |
L201377 | Haukabrekka lóð B | Lóð | 15.120 |
L188983 | Haukabrekka lóð G | Lóð | 16.798 |
L137821 | Heinaberg | Jörð | 0 |
L221106 | Heinaberg 2 | Lóð | 0 |
L216163 | Heinabergsey | Lóð | 180.000 |
L137760 | Hella | Jörð | 0 |
L137563 | Hjarðarholt | Jörð | 0 |
L201725 | Hjarðarholt II | Lóð | 1.000 |
L137564 | Hjarðarholtskirkja | Lóð | 7.500 |
L137932 | Hlíð | Jörð | 0 |
L195739 | Hlíðarendi | Jörð | 394.000 |
L224484 | Hlíðarkot | Lóð | 5.212 |
L137934 | Hlíðartún | Jörð | 7.600.219 |
L229915 | Hlöðuberg | Lóð | 6.201 |
L137763 | Hnúksland | Lóð | 2.500 |
L198020 | Hnúksland | Lóð | 4.276 |
L137762 | Hnúksland frystihús | Lóð | 0 |
L137761 | Hnúkur | Jörð | 0 |
L227591 | Hnúkur lóð | Lóð | 2.048 |
L137764 | Hnúkur 2 | Jörð | 0 |
L201257 | Hnúkur land | Lóð | 100 |
L137714 | Hofakur | Jörð | 0 |
L237783 | Hofakur Vegsvæði | Lóð | 78.805 |
L137566 | Hornstaðir | Jörð | 0 |
L218480 | Hornstaðir vegstæði | Lóð | 40.000 |
L232617 | Hrafnabjörg | Lóð | 9.789 |
L137548 | Hrafnagil | Lóð | 16.239 |
L137765 | Hrappsey | Jörð | 0 |
L137567 | Hrappsstaðir | Jörð | 0 |
L137568 | Hróðnýjarstaðir | Jörð | 0 |
L237080 | Hróðnýjarstaðir 1 | Jörð | 753.170 |
L198369 | Hrúthólmi | Lóð | 0 |
L137569 | Hrútsstaðir | Jörð | 0 |
L175599 | Hvalgrafaland | Lóð | 0 |
L220693 | Hvalgrafaland 2 | Lóð | 10.000 |
L137822 | Hvalgrafir | Jörð | 0 |
L137823 | Hvalgrafir | Jörð | 49.000 |
L137855 | Hvammsdalskot | Jörð | 0 |
L137856 | Hvammsdalur | Jörð | 0 |
L137717 | Hvammur | Jörð | 0 |
L137933 | Hvammur | Lóð | 65.000 |
L197112 | Hvarfakot | Lóð | 19.750 |
L137824 | Hvarfsdalur | Jörð | 0 |
L235795 | Hvesta | Lóð | 19.760 |
L137860 | Hvoll | Jörð | 0 |
L229209 | Hvoll Vegsvæði | Lóð | 95.098 |
L240718 | Hvolsel | Lóð | 0 |
L217369 | Hvolsland | Lóð | 225 |
L137857 | Hvítidalur 1 | Jörð | 7.851.597 |
L229188 | Hvítidalur 1 lóð A | Lóð | 1.370 |
L137858 | Hvítidalur 2 | Jörð | 6.060.331 |
L200291 | Hvítidalur 2 lóð 1 | Lóð | 3.207 |
L210278 | Hvítidalur 4 | Lóð | 2.292.082 |
L137926 | Háafell | Jörð | 8.992.357 |
L191086 | Háafellsland | Lóð | 10.000 |
L241546 | Háafellsland 2 | Lóð | 9.671 |
L241547 | Háafellsland 3 | Lóð | 20.959 |
L137483 | Háls | Jörð | 0 |
L137484 | Háls land | Lóð | 216 |
L220221 | Hálsaskógur | Lóð | 5.431 |
L217882 | Hófasel 1 | Lóð | 673 |
L217883 | Hófasel 2 | Lóð | 782 |
L217884 | Hófasel 3 | Lóð | 804 |
L137631 | Hófatún 1 | Lóð | 808 |
L137632 | Hófatún 2 | Lóð | 844 |
L216798 | Hófavellir 1 | Lóð | 8.736 |
L217879 | Hófavellir 2 | Lóð | 672 |
L217880 | Hófavellir 3 | Lóð | 785 |
L137633 | Hófgerði 1 | Lóð | 1.180 |
L137634 | Hófgerði 2 | Lóð | 1.010 |
L217881 | Hófgerði 3 | Lóð | 785 |
L137715 | Hólar | Jörð | 0 |
L222981 | Hólar 2 | Lóð | 20.061 |
L137716 | Hóll | Jörð | 10.602.888 |
L236643 | Hóll 2 Hvammssveit | Lóð | 49.411 |
L137935 | Hóll I | Jörð | 6.248.340 |
L209049 | Hóll II | Jörð | 7.804.613 |
L137487 | Hólmlátur | Jörð | 0 |
L223806 | Hörðubrekka | Lóð | 20.000 |
L137938 | Hörðuból | Jörð | 0 |
L224401 | Hörðuból 1 | Lóð | 50.000 |
L137939 | Hörðuból land | Lóð | 0 |
L137570 | Höskuldsstaðir | Jörð | 0 |
L232251 | Húsatún | Lóð | 4.998 |
L219496 | Húsholt | Lóð | 9.869 |
L137488 | Ingaeyjar | Jörð | 0 |
L137489 | Innra-Leiti | Jörð | 0 |
L137635 | Iðjubraut 2 | Lóð | 3.351 |
L227084 | Iðjubraut 4 | Lóð | 1.868 |
L137850 | Jaðar | Lóð | 2.703 |
L217373 | Jörfaland | Lóð | 225 |
L137530 | Jörfi | Jörð | 0 |
L137531 | Jörfi 2 | Jörð | 0 |
L137532 | Kaldakinn | Jörð | 0 |
L137772 | Kaldakinn | Jörð | 0 |
L137571 | Kambsnes | Jörð | 0 |
L137572 | Kambsnesland | Lóð | 0 |
L137491 | Keisbakki | Jörð | 0 |
L137492 | Keisbakki land | Lóð | 10.039 |
L196162 | Ketilsstaðaland | Lóð | 22.282 |
L198526 | Ketilsstaðaland 2 | Lóð | 2.027 |
L137719 | Ketilsstaðir | Jörð | 0 |
L137943 | Ketilsstaðir | Jörð | 0 |
L229456 | Ketilsstaðir Vegsvæði | Lóð | 12.948 |
L234485 | Ketilsstaðir Vegsvæði 2 | Lóð | 75.035 |
L137750 | Kirkja | Lóð | 1.683 |
L231554 | Kirkjuskógaland | Lóð | 9.916 |
L137940 | Kirkjuskógur | Jörð | 1.049.276 |
L137773 | Kiðey | Jörð | 0 |
L137774 | Kjarlaksstaðir | Jörð | 0 |
L222280 | Kjarlaksstaðir 1 | Lóð | 15.078 |
L217878 | Kjarlaksstaðir 11 | Lóð | 15.081 |
L173749 | Kjarlaksstaðir 2 | Lóð | 15.109 |
L236595 | Kjarlaksstaðir 7 | Lóð | 15.042 |
L236596 | Kjarlaksstaðir 8 | Lóð | 15.156 |
L236597 | Kjarlaksstaðir 9 | Lóð | 15.076 |
L137862 | Kjarlaksvellir | Jörð | 0 |
L218249 | Kjarlaksvellir 2 | Lóð | 2.284 |
L137775 | Klakkeyjar | Jörð | 0 |
L137863 | Kleifar | Jörð | 0 |
L137864 | Kleifar 2 | Jörð | 0 |
L137865 | Kleifar 3 | Jörð | 0 |
L137493 | Klettakot | Jörð | 0 |
L137826 | Klifmýri | Jörð | 0 |
L212259 | Klifmýri 2 | Lóð | 3.700 |
L137494 | Klungurbrekka | Jörð | 0 |
L137721 | Knarrarhöfn | Jörð | 0 |
L221126 | Knarrarhöfn 2 | Lóð | 7.053 |
L137945 | Kolsstaðaland | Lóð | 0 |
L186713 | Kolsstaðaland | Lóð | 5.000 |
L201172 | Kolsstaðaland | Lóð | 3.344 |
L137944 | Kolsstaðir | Jörð | 0 |
L196316 | Kolsstaðir | Lóð | 6.061 |
L195734 | Kolsstaðir I | Lóð | 1.151 |
L137915 | Kornmúli | Lóð | 4.824 |
L137946 | Kringla | Jörð | 0 |
L137533 | Kross | Jörð | 0 |
L137827 | Kross | Jörð | 0 |
L137534 | Krossland | Lóð | 2.500 |
L220377 | Krummaklettar | Lóð | 20.058 |
L224399 | Krummaklettar 1 | Lóð | 243.889 |
L137947 | Kvennabrekka | Jörð | 4.235.020 |
L137951 | Kvennabrekka | Lóð | 48.180 |
L137950 | Kvennabrekka land | Lóð | 0 |
L137948 | Kvennabrekkukirkja | Lóð | 0 |
L137949 | Kvennabrekkuland Miðg. | Lóð | 2.500 |
L137776 | Kvennahóll | Jörð | 0 |
L137866 | Kverngrjót | Jörð | 0 |
L232723 | Kvíamóar | Lóð | 48.411 |
L198986 | Kvíar | Lóð | 4.743 |
L137720 | Kýrunnarstaðir | Jörð | 0 |
L237784 | Kýrunnarstaðir Vegsvæði | Lóð | 9.081 |
L227932 | Lambabrekka | Lóð | 6.530 |
L137867 | Lambanes | Jörð | 0 |
L176088 | Lambanesland | Lóð | 20.010 |
L137573 | Lambastaðir | Jörð | 0 |
L220404 | Lambastaðir 6 | Lóð | 3.229 |
L137574 | Lambeyrar | Jörð | 0 |
L196899 | Lambeyrar 2 | Lóð | 1.674 |
L219721 | Lambeyrar lóð 3 | Lóð | 1.435 |
L137960 | Lambeyri | Lóð | 2.500 |
L198368 | Langey | Lóð | 0 |
L137777 | Langeyjarnes | Jörð | 0 |
L223810 | Laufás | Lóð | 9.003 |
L137724 | Laugafell | Lóð | 798 |
L137723 | Laugar | Lóð | 131.000 |
L226524 | Laugar 1 | Lóð | 3.273 |
L226530 | Laugar 10 | Lóð | 3.769 |
L226531 | Laugar 11 | Lóð | 3.728 |
L226532 | Laugar 12 | Lóð | 3.580 |
L226533 | Laugar 13 | Lóð | 3.949 |
L226534 | Laugar 14 | Lóð | 3.591 |
L137728 | Laugar 15 | Lóð | 4.800 |
L226293 | Laugar 16 lóð | Lóð | 8.859 |
L226525 | Laugar 2 | Lóð | 3.065 |
L226526 | Laugar 3 | Lóð | 5.020 |
L226527 | Laugar 4 | Lóð | 4.263 |
L226528 | Laugar 5 | Lóð | 2.887 |
L226294 | Laugar 6 lóð | Lóð | 3.626 |
L199558 | Laugar 7 | Lóð | 5.047 |
L205341 | Laugar 8 | Lóð | 4.964 |
L226515 | Laugar 8 Stækkun | Lóð | 422 |
L226529 | Laugar 9 | Lóð | 3.273 |
L224630 | Laugar Hótel | Lóð | 4.597 |
L224633 | Laugar Laugaland | Lóð | 1.104 |
L224634 | Laugar Laugasel | Lóð | 1.346 |
L224635 | Laugar Laugavellir | Lóð | 1.145 |
L224631 | Laugar Skóli | Lóð | 5.424 |
L137722 | Laugar Sælingsdal | Jörð | 0 |
L224632 | Laugar Íþróttamiðstöð | Lóð | 5.382 |
L137535 | Laxaborg | Jörð | 500.000 |
L137496 | Laxárdalur | Jörð | 0 |
L186724 | Leikskálaland | Lóð | 4.000 |
L137536 | Leikskálar | Jörð | 0 |
L231403 | Leiti | Lóð | 22.386 |
L198607 | Leiðarendi | Lóð | 5.516 |
L137575 | Leiðólfsstaðir | Jörð | 0 |
L193082 | Leiðólfsstaðir Lóð 1 | Lóð | 1.900 |
L225964 | Leiðólfsstaðir vegsvæði | Lóð | 19.825 |
L221243 | Lerkihlíð | Lóð | 12.078 |
L172371 | Leysingjastaðaland | Lóð | 0 |
L217368 | Leysingjastaðaland 2 | Lóð | 225 |
L137729 | Leysingjastaðir | Jörð | 0 |
L236651 | Leysingjastaðir Vegsvæði | Lóð | 37.335 |
L137868 | Lindarholt | Jörð | 0 |
L137870 | Litla-Holt | Jörð | 0 |
L137871 | Litla-Holtsland | Jörð | 0 |
L201251 | Litla-Holtsland | Lóð | 3.000 |
L220997 | Litla-Horn | Lóð | 9.095 |
L137537 | Litla-Vatnshorn | Jörð | 0 |
L237295 | Litlahlíð | Lóð | 7.500 |
L137498 | Litli Langidalur ytri | Jörð | 0 |
L220849 | Litli Vogur | Lóð | 5.613 |
L137872 | Litli-Múli | Jörð | 0 |
L137778 | Litlu-Tungueyjar | Jörð | 0 |
L194753 | Ljárkot | Jörð | 356.755 |
L201247 | Ljárskógahlíð 8 | Lóð | 15.500 |
L201248 | Ljárskógahlíð 9 | Lóð | 15.100 |
L176839 | Ljárskógaland | Lóð | 295.761 |
L201254 | Ljárskógaland | Lóð | 50.000 |
L137576 | Ljárskógar | Jörð | 0 |
L137578 | Ljárskógar | Lóð | 17.081 |
L137577 | Ljárskógar leitarhús | Lóð | 1.497 |
L237788 | Ljárskógarströnd 16 | Lóð | 12.004 |
L237789 | Ljárskógarströnd 17 | Lóð | 55.839 |
L203222 | Ljárskógarströnd 2 | Lóð | 6.438 |
L239399 | Ljárskógarströnd 23 | Lóð | 15.177 |
L239400 | Ljárskógarströnd 24 | Lóð | 15.551 |
L239401 | Ljárskógarströnd 25 | Lóð | 10.892 |
L237790 | Ljárskógarströnd 26 | Lóð | 40.428 |
L237791 | Ljárskógarströnd 27 | Lóð | 13.880 |
L237594 | Ljárskógarströnd 3 | Lóð | 6.822 |
L239402 | Ljárskógarströnd 30 | Lóð | 11.342 |
L239403 | Ljárskógarströnd 32 | Lóð | 13.986 |
L239404 | Ljárskógarströnd 35 | Lóð | 14.042 |
L239405 | Ljárskógarströnd 36 | Lóð | 15.169 |
L239406 | Ljárskógarströnd 37 | Lóð | 14.717 |
L239407 | Ljárskógarströnd 38 | Lóð | 12.345 |
L239408 | Ljárskógarströnd 39 | Lóð | 11.152 |
L237595 | Ljárskógarströnd 4 | Lóð | 7.612 |
L221663 | Ljárskógarétt | Lóð | 9.006 |
L176838 | Ljárskógaströnd 1 | Lóð | 15.600 |
L213930 | Ljósavík | Lóð | 38.461 |
L137780 | Lyngbrekka | Jörð | 0 |
L231160 | Lyngbrekka 1 | Lóð | 10.517 |
L219276 | Lyngbrekka 2 | Lóð | 11.139 |
L224890 | Lyngbrekka 2 fjós | Lóð | 7.091 |
L137636 | Lækjarhvammur 1 | Lóð | 920 |
L194284 | Lækjarhvammur 10 | Lóð | 978 |
L137645 | Lækjarhvammur 11 | Lóð | 750 |
L137646 | Lækjarhvammur 13 | Lóð | 1.025 |
L201549 | Lækjarhvammur 14 | Lóð | 936 |
L201550 | Lækjarhvammur 18 | Lóð | 1.157 |
L137637 | Lækjarhvammur 2 | Lóð | 935 |
L201551 | Lækjarhvammur 22 | Lóð | 1.048 |
L201552 | Lækjarhvammur 24 | Lóð | 797 |
L201553 | Lækjarhvammur 26 | Lóð | 1.040 |
L137638 | Lækjarhvammur 3 | Lóð | 750 |
L137639 | Lækjarhvammur 4 | Lóð | 918 |
L137640 | Lækjarhvammur 5 | Lóð | 750 |
L137641 | Lækjarhvammur 6 | Lóð | 918 |
L137642 | Lækjarhvammur 7 | Lóð | 750 |
L137643 | Lækjarhvammur 8 | Lóð | 875 |
L137644 | Lækjarhvammur 9 | Lóð | 750 |
L137579 | Lækjarskógur | Jörð | 0 |
L190544 | Lækjarskógur | Lóð | 20.000 |
L137499 | Lækur | Jörð | 0 |
L137730 | Magnúsarskógar | Jörð | 0 |
L137731 | Magnússkógar 1B | Jörð | 0 |
L137732 | Magnússkógar 3 | Jörð | 1.439.000 |
L137835 | Manheimar | Jörð | 0 |
L137828 | Melar | Jörð | 0 |
L224834 | Melholt | Lóð | 12.678 |
L236479 | Melstaður | Lóð | 8.373 |
L137874 | Mikligarður | Jörð | 0 |
L137647 | Miðbraut 1 | Lóð | 1.502 |
L137655 | Miðbraut 10 | Lóð | 4.003 |
L137656 | Miðbraut 11 | Lóð | 2.394 |
L137657 | Miðbraut 13 | Lóð | 2.152 |
L137658 | Miðbraut 15 | Lóð | 3.055 |
1 2