Hörgársveit — landeignir (2)
1 2
| Landeignanúmer | Heimilisfang | Gerð | Stærð m² |
|---|---|---|---|
L152537 | Skútar | Jörð | 0 |
L152348 | Spónsgerði | Jörð | 0 |
L239616 | Spónsgerði 2 | Lóð | 70.421 |
L214411 | Spónsgerði 2 landspilda | Lóð | 124.464 |
L197144 | Staðarbakki 1 | Lóð | 407 |
L197143 | Staðarbakki 2 | Lóð | 519 |
L152410 | Staðarbakki 3 | Jörð | 0 |
L152411 | Staðartunga | Jörð | 0 |
L192179 | Staðartunga land | Lóð | 20.700 |
L152412 | Staðartunga lóð | Lóð | 3.000 |
L152541 | Steinkot | Jörð | 0 |
L152457 | Steinnes | Lóð | 2.889 |
L223914 | Steinnes 2 | Lóð | 2.631 |
L152449 | Steinsstaðir | Jörð | 19.000.203 |
L225911 | Steinsstaðir 4 | Lóð | 748 |
L225912 | Steinsstaðir 5 | Jörð | 699.563 |
L152450 | Steinsstaðir II | Jörð | 0 |
L224359 | Steinsstaðir III | Lóð | 12.689 |
L218418 | Steinsstaðir lóð | Lóð | 469 |
L222642 | Stekkjarhóll | Lóð | 382.711 |
L152540 | Steðji | Jörð | 1.961.489 |
L216985 | Steðji A-Gata nr. 4 | Lóð | 2.295 |
L213006 | Steðji B-Gata nr. 2 | Lóð | 3.128 |
L213007 | Steðji B-Gata nr. 3 | Lóð | 2.416 |
L213008 | Steðji B-Gata nr. 4 | Lóð | 2.361 |
L213010 | Steðji B-Gata nr. 5 | Lóð | 2.476 |
L221607 | Steðji C-Gata nr. 4 | Lóð | 3.997 |
L218879 | Steðji C-Gata nr. 5 | Lóð | 3.075 |
L240398 | Steðji C-gata nr. 6 | Lóð | 3.227 |
L230539 | Steðji C-gata nr. 7 | Lóð | 3.592 |
L239522 | Steðji C-gata nr. 8 | Lóð | 2.380 |
L213004 | Steðji D-Gata nr. 7 | Lóð | 5.345 |
L216986 | Steðji E-Gata nr. 9 | Lóð | 5.136 |
L203540 | Steðji Frístundabyggð | Lóð | 191.207 |
L193470 | Steðji lóð 2 | Lóð | 6.246 |
L193070 | Steðji lóð 3 | Lóð | 4.651 |
L194919 | Steðji lóð 4 | Lóð | 5.724 |
L186731 | Steðji lóð 5 | Lóð | 5.298 |
L178784 | Steðji lóð 6 | Lóð | 6.349 |
L178785 | Steðji lóð 8 | Lóð | 5.967 |
L196911 | Steðji lóð 9 | Lóð | 4.852 |
L152349 | Stórabrekka | Jörð | 0 |
L239272 | Stórabrekka 2 | Lóð | 261.415 |
L152414 | Stóragerði | Jörð | 0 |
L193113 | Stóri Dunhagi | Lóð | 2.500 |
L152415 | Stóri-Dunhagi | Jörð | 0 |
L197747 | Stóri-Dunhagi II | Lóð | 3.372 |
L224521 | Stóri-Dunhagi III | Lóð | 615.397 |
L152341 | Syðra-Brekkukot | Jörð | 0 |
L235743 | Syðra-Brekkukot 2 | Lóð | 8.446 |
L213548 | Syðri Kambhóll | Lóð | 1.984 |
L152342 | Syðri-Bakki | Jörð | 0 |
L221588 | Syðri-Bakki lóð | Lóð | 48.755 |
L222186 | Syðri-Bakki lóð 2 | Lóð | 102.994 |
L152528 | Syðri-Brennihóll | Jörð | 0 |
L152446 | Syðri-Bægisá | Jörð | 0 |
L152447 | Syðri-Bægisá 2 | Lóð | 1.228 |
L231274 | Syðri-Bægisá 3 | Lóð | 1.343 |
L152343 | Syðri-Kambhóll | Jörð | 0 |
L152345 | Syðri-Reistará | Jörð | 0 |
L220432 | Syðri-Reistará 2 | Lóð | 781 |
L238020 | Syðri-Reistará 3 | Lóð | 2.640 |
L152529 | Syðri-Skjaldarvík | Jörð | 6.950 |
L152530 | Syðsta-Samtún | Jörð | 0 |
L152346 | Syðsti-Kambhóll | Jörð | 0 |
L152532 | Sílastaðir | Jörð | 0 |
L193932 | Sílastaðir lóð | Lóð | 10.000 |
L229101 | Sólbakki | Lóð | 97.650 |
L152538 | Sólborgarhóll | Jörð | 0 |
L152369 | Sólgarður | Lóð | 805 |
L187948 | Sólvík | Lóð | 3.683 |
L152416 | Sörlatunga | Jörð | 0 |
L152417 | Sörlatunga lóð | Lóð | 2.000 |
L152418 | Sörlatunga lóð | Lóð | 3.000 |
L152371 | Templarinn | Lóð | 900 |
L152350 | Torfnes | Jörð | 62.260 |
L221740 | Torfnes 2 | Jörð | 46.445 |
L152543 | Tréstaðir | Jörð | 0 |
L195592 | Tréstaðir land | Lóð | 95.708 |
L218785 | Tréstaðir land | Lóð | 159.696 |
L231804 | Tungukot | Lóð | 15.002 |
L235979 | Tungusel | Lóð | 1.612 |
L235535 | Undraland | Lóð | 3.143 |
L152544 | Vaglir | Jörð | 0 |
L152545 | Vaglir lóð | Lóð | 0 |
L152451 | Varmavatnshólar | Jörð | 0 |
L152452 | Vaskárdalur | Jörð | 0 |
L223198 | Vaskárdalur Þjóðlenda | Þjóðlenda | 16.908.972 |
L220670 | Verksmiðjulóðin | Lóð | 7.133 |
L152373 | Verslunarlóðin | Lóð | 86.675 |
L199074 | Vindás | Lóð | 2.770 |
L218317 | Víkingaland | Lóð | 22.414 |
L232214 | Víðihlíð 1 | Lóð | 1.118 |
L232215 | Víðihlíð 3 | Lóð | 1.084 |
L232216 | Víðihlíð 5 | Lóð | 1.043 |
L232217 | Víðihlíð 7 | Lóð | 1.285 |
L152321 | Ytra-Brekkukot | Jörð | 0 |
L152506 | Ytri Skjaldarvík | Lóð | 167.663 |
L186558 | Ytri-Bakki | Jörð | 101.135 |
L152322 | Ytri-Bakki G-spildur | Jörð | 755.000 |
L152504 | Ytri-Brennihóll | Jörð | 0 |
L152507 | Ytri-Bægisá 1 | Jörð | 211.167 |
L172875 | Ytri-Bægisá 1 lóð | Lóð | 0 |
L152509 | Ytri-Bægisá 2 | Jörð | 725 |
L189094 | Ytri-Hamar | Lóð | 10.860 |
L152324 | Ytri-Reistará | Jörð | 0 |
L152505 | Ytri-Skjaldarvík | Jörð | 0 |
L219129 | Ytri-Skjaldarvík dæluhús | Lóð | 2.578 |
L174482 | Álfasteinn | Lóð | 0 |
L152425 | Árhvammur | Jörð | 0 |
L152379 | Ás | Lóð | 2.850 |
L152456 | Ás | Jörð | 0 |
L152458 | Ás lóð | Lóð | 18.697 |
L152459 | Ás lóð | Lóð | 1.538 |
L193902 | Ás lóð | Lóð | 1.400 |
L152354 | Ásgarður | Lóð | 3.000 |
L152381 | Ásgerðarstaðasel | Jörð | 0 |
L152382 | Ásgerðarstaðir | Jörð | 0 |
L152460 | Ásláksstaðir | Jörð | 0 |
L152295 | Ásláksstaðir 1 | Jörð | 0 |
L152296 | Ásláksstaðir 2 | Jörð | 0 |
L192482 | Ásláksstaðir 3 | Lóð | 6.011 |
L152375 | Ægisgarður nhl | Lóð | 542 |
L152374 | Ægisgarður shl. | Lóð | 542 |
L152339 | Ós | Jörð | 0 |
L192713 | Ós land | Lóð | 246.824 |
L222440 | Ós land A | Lóð | 361.948 |
L222441 | Ós land C | Lóð | 472.603 |
L223281 | Ós land D | Lóð | 179.573 |
L172592 | Öxnadalsheiði | Lóð | 5.002 |
L152422 | Öxnhóll | Jörð | 0 |
L152547 | Þelamerkurskóli | Lóð | 15.000 |
L152466 | Þinghóll | Jörð | 38.000 |
L216809 | Þorvaldsdalur Afrétt | Lóð | 0 |
L152351 | Þrastarhóll | Jörð | 0 |
L232258 | Þrastarhóll 11 | Lóð | 2.690 |
L232259 | Þrastarhóll 12 | Lóð | 2.629 |
L232260 | Þrastarhóll 14 | Lóð | 2.536 |
L232261 | Þrastarhóll 16 | Lóð | 2.393 |
L232262 | Þrastarhóll 17 | Lóð | 2.734 |
L232263 | Þrastarhóll 19 | Lóð | 2.597 |
L218424 | Þrastarhóll 2 | Jörð | 245.405 |
L222568 | Þrastarhóll 2 land | Lóð | 3.292 |
L232264 | Þrastarhóll 20 | Lóð | 2.539 |
L199940 | Þrastarhóll land | Lóð | 81.566 |
L200510 | Þrastarhóll lóð | Lóð | 2.215 |
L152352 | Þrastarlundur | Lóð | 8.501 |
L152419 | Þríhyrningur | Jörð | 0 |
L211945 | Þríhyrningur 1 | Lóð | 2.117 |
L211947 | Þríhyrningur II | Lóð | 3.795 |
L236512 | Þríhyrningur III | Lóð | 935 |
L237267 | Þríhyrningur IV | Lóð | 340.777 |
L152455 | Þverbrekka | Jörð | 0 |
L152453 | Þverá | Jörð | 0 |
L227879 | Þverá 2 | Lóð | 1.050 |
L227880 | Þverá 3 | Lóð | 14.538 |
L231920 | Þórshorn | Lóð | 21.608 |
L152420 | Þúfnavellir | Jörð | 0 |
L152421 | Þúfnavellir II | Jörð | 0 |
L152413 | Lóð | 3.000 | |
L152549 | Jörð | 0 | |
L191865 | Lóð | 50.000 | |
L206264 | Lóð | 37.000 | |
L228062 | Lóð | 0 | |
L238025 | Lóð | 30.000 |
1 2