Sveitarfélagið Vogar — landeignir (2)
1 2
| Landeignanúmer | Heimilisfang | Gerð | Stærð m² |
|---|---|---|---|
L188924 | Mýrargata 12 | Lóð | 864 |
L188925 | Mýrargata 14 | Lóð | 872 |
L188926 | Mýrargata 16 | Lóð | 837 |
L188914 | Mýrargata 2 | Lóð | 756 |
L188915 | Mýrargata 3 | Lóð | 810 |
L188916 | Mýrargata 4 | Lóð | 756 |
L188917 | Mýrargata 5 | Lóð | 765 |
L188918 | Mýrargata 6 | Lóð | 756 |
L188919 | Mýrargata 7 | Lóð | 860 |
L188920 | Mýrargata 8 | Lóð | 726 |
L188921 | Mýrargata 9 | Lóð | 862 |
L130873 | Narfakot | Jörð | 0 |
L220533 | Narfakot 1 | Lóð | 0 |
L130874 | Naustakot | Jörð | 0 |
L130875 | Naustakot | Lóð | 0 |
L130851 | Nesbú | Lóð | 35.213 |
L229968 | Nesbú | Lóð | 1.500 |
L130876 | Neðri Brunnastaðir | Jörð | 0 |
L130880 | Norðurkot | Jörð | 0 |
L130877 | Nýibær | Jörð | 0 |
L234505 | Sjávarborg 1 | Lóð | 1.048 |
L234515 | Sjávarborg 10 | Lóð | 930 |
L234510 | Sjávarborg 11 | Lóð | 839 |
L234516 | Sjávarborg 12 | Lóð | 870 |
L234517 | Sjávarborg 14 | Lóð | 870 |
L234518 | Sjávarborg 16 | Lóð | 870 |
L234519 | Sjávarborg 18 | Lóð | 870 |
L234520 | Sjávarborg 20 | Lóð | 870 |
L234521 | Sjávarborg 22 | Lóð | 870 |
L234522 | Sjávarborg 24 | Lóð | 896 |
L233149 | Sjávarborg 2A | Lóð | 1.486 |
L234506 | Sjávarborg 3 | Lóð | 1.022 |
L233150 | Sjávarborg 4A | Lóð | 1.431 |
L234507 | Sjávarborg 5 | Lóð | 1.050 |
L233151 | Sjávarborg 6A | Lóð | 1.431 |
L234508 | Sjávarborg 7 | Lóð | 820 |
L233152 | Sjávarborg 8 | Lóð | 1.452 |
L234509 | Sjávarborg 9 | Lóð | 821 |
L130881 | Sjónarhóll | Jörð | 0 |
L131133 | Skipholt | Lóð | 4.000 |
L130882 | Skjaldarkot | Jörð | 0 |
L227561 | Skyggnisholt 1 | Lóð | 2.884 |
L225654 | Skyggnisholt 10 | Lóð | 1.455 |
L227559 | Skyggnisholt 12 | Lóð | 3.457 |
L227560 | Skyggnisholt 16 | Lóð | 10.951 |
L225650 | Skyggnisholt 2 | Lóð | 1.283 |
L225651 | Skyggnisholt 4 | Lóð | 1.360 |
L225655 | Skyggnisholt 5 | Lóð | 38 |
L225652 | Skyggnisholt 6 | Lóð | 1.366 |
L225653 | Skyggnisholt 8 | Lóð | 1.388 |
L131134 | Skólatún 1 | Lóð | 23.464 |
L131135 | Skólatún 2 | Lóð | 1.013 |
L131137 | Smáratún | Lóð | 1.000 |
L177373 | Spennistöð við Stapa | Lóð | 21 |
L131146 | Spítalalóð | Lóð | 449.000 |
L131122 | Stapavegur 1 | Lóð | 171.804 |
L212510 | Stapavegur 1a Vatnsveita | Lóð | 1.101 |
L190591 | Stapavegur 7 | Lóð | 7.456 |
L234994 | Staðarborg 10 | Lóð | 1.452 |
L242100 | Staðarborg 11 | Lóð | 1.248 |
L242101 | Staðarborg 13 | Lóð | 1.340 |
L234996 | Staðarborg 14 | Lóð | 700 |
L242102 | Staðarborg 15A | Lóð | 1.199 |
L234997 | Staðarborg 16 | Lóð | 700 |
L235007 | Staðarborg 17A | Lóð | 1.320 |
L235000 | Staðarborg 18A | Lóð | 700 |
L234960 | Staðarborg 2 | Lóð | 1.462 |
L235001 | Staðarborg 20A | Lóð | 700 |
L235004 | Staðarborg 22A | Lóð | 700 |
L235005 | Staðarborg 24A | Lóð | 700 |
L235008 | Staðarborg 26A | Lóð | 699 |
L242096 | Staðarborg 3 | Lóð | 924 |
L242097 | Staðarborg 5 | Lóð | 899 |
L234992 | Staðarborg 6 | Lóð | 1.452 |
L242098 | Staðarborg 7 | Lóð | 911 |
L242099 | Staðarborg 9 | Lóð | 1.038 |
L130884 | Stóra Knarrarnes I | Jörð | 0 |
L130885 | Stóra Knarrarnes I sumarhús | Lóð | 2.052 |
L130883 | Stóra Knarrarnes II | Jörð | 0 |
L225257 | Stóra Knarrarnes III | Jörð | 0 |
L130886 | Stóra Vatnsleysa | Jörð | 159.993 |
L219970 | Stóra Vatnsleysa 1 | Jörð | 8.836 |
L131131 | Stóra-Vatnsleysa fiskeldi | Lóð | 47.266 |
L130888 | Stóru Vogar | Jörð | 0 |
L131141 | Sunnuhlíð | Lóð | 900 |
L131140 | Sunnuhvoll | Lóð | 1.200 |
L131071 | Suðurgata 10 | Lóð | 686 |
L131066 | Suðurgata 2 | Lóð | 638 |
L192705 | Suðurgata 2A | Lóð | 582 |
L131067 | Suðurgata 4 | Lóð | 960 |
L190347 | Suðurgata 5 | Lóð | 2.926 |
L131068 | Suðurgata 6 | Lóð | 750 |
L131069 | Suðurgata 7 | Lóð | 0 |
L131070 | Suðurgata 8 | Lóð | 756 |
L130890 | Suðurkot | Jörð | 0 |
L130889 | Suðurkot Efra 1 | Jörð | 0 |
L130892 | Suðurkot Neðra 3 | Jörð | 0 |
L130893 | Suðurkot Vogum | Jörð | 86.465 |
L130901 | Sætún | Lóð | 510 |
L130900 | Sólhagi | Lóð | 1.600 |
L172683 | Tjarnargata 1 | Lóð | 1.470 |
L237666 | Tjarnargata 11 | Lóð | 1.097 |
L131072 | Tjarnargata 13 | Lóð | 900 |
L131073 | Tjarnargata 14 | Lóð | 900 |
L130902 | Tjarnargata 2 | Lóð | 11.610 |
L131074 | Tjarnargata 20 | Lóð | 890 |
L131075 | Tjarnargata 24 | Lóð | 807 |
L131076 | Tjarnargata 26 | Lóð | 1.860 |
L130844 | Tjarnargata 3 | Lóð | 600 |
L237665 | Tjarnargata 9 | Lóð | 1.047 |
L130895 | Traðarkot | Jörð | 0 |
L130896 | Tumakot | Jörð | 25.613 |
L130894 | Tíðagerði | Jörð | 0 |
L131142 | Vatnsleysa | Lóð | 1.000 |
L175801 | Vatnsleysa - aðveitustöð | Lóð | 630 |
L130887 | Vatnsleysa 2 | Lóð | 1.200 |
L205353 | Vegstæði Knarrarnes | Lóð | 27.070 |
L131077 | Vogagerði 1 | Lóð | 803 |
L131086 | Vogagerði 10 | Lóð | 940 |
L177372 | Vogagerði 10A | Lóð | 60 |
L131087 | Vogagerði 11 | Lóð | 945 |
L131088 | Vogagerði 12 | Lóð | 803 |
L131089 | Vogagerði 14 | Lóð | 753 |
L131090 | Vogagerði 15 | Lóð | 891 |
L131091 | Vogagerði 16 | Lóð | 570 |
L131092 | Vogagerði 17 | Lóð | 700 |
L131093 | Vogagerði 18 | Lóð | 720 |
L131094 | Vogagerði 19 | Lóð | 810 |
L131078 | Vogagerði 2 | Lóð | 675 |
L131095 | Vogagerði 20 | Lóð | 720 |
L131096 | Vogagerði 21 | Lóð | 669 |
L131097 | Vogagerði 22 | Lóð | 938 |
L218409 | Vogagerði 23 | Lóð | 722 |
L130878 | Vogagerði 24 | Lóð | 700 |
L131098 | Vogagerði 25 | Lóð | 885 |
L131099 | Vogagerði 26 | Lóð | 575 |
L131100 | Vogagerði 27 | Lóð | 990 |
L131101 | Vogagerði 28 | Lóð | 780 |
L187542 | Vogagerði 29 | Lóð | 930 |
L226286 | Vogagerði 2A | Lóð | 585 |
L131079 | Vogagerði 3 | Lóð | 606 |
L196152 | Vogagerði 30 | Lóð | 900 |
L131102 | Vogagerði 31 | Lóð | 841 |
L196159 | Vogagerði 32 | Lóð | 449 |
L131103 | Vogagerði 33 | Lóð | 765 |
L210352 | Vogagerði 34 | Lóð | 421 |
L131080 | Vogagerði 4 | Lóð | 897 |
L131081 | Vogagerði 5 | Lóð | 545 |
L131082 | Vogagerði 6 | Lóð | 746 |
L131083 | Vogagerði 7 | Lóð | 647 |
L131084 | Vogagerði 8 | Lóð | 974 |
L131085 | Vogagerði 9 | Lóð | 844 |
L204491 | Vogajarðir landspilda úr landi | Lóð | 356.945 |
L130825 | Ytri Ásláksstaðir | Jörð | 0 |
L220449 | Ásláksstaðir Vegsvæði | Lóð | 16.300 |
L131104 | Ægisgata 33 | Lóð | 806 |
L131105 | Ægisgata 36 | Lóð | 530 |
L131106 | Ægisgata 37 | Lóð | 700 |
L131107 | Ægisgata 38 | Lóð | 520 |
L131108 | Ægisgata 39 | Lóð | 704 |
L131109 | Ægisgata 40 | Lóð | 975 |
L131110 | Ægisgata 41 | Lóð | 650 |
L131111 | Ægisgata 42 | Lóð | 609 |
L131112 | Ægisgata 43 | Lóð | 400 |
L131113 | Ægisgata 44 | Lóð | 577 |
L207384 | Úr landi Stóru- og Minni Vatnsleysu | Lóð | 284.777 |
L130897 | Þórustaðir | Jörð | 221.107 |
L194805 | Þórustaðir 3 lóð úr landi | Lóð | 5.793 |
L186766 | Þórustaðir land | Lóð | 12.602.262 |
L200719 | Þórustaðir landspilda úr landi | Lóð | 47.917 |
L220212 | Þórustaðir/Hellukot lóð | Lóð | 8.623 |
L131124 | Lóð | 234.000 | |
L131147 | Lóð | 4.300 | |
L196920 | Lóð | 4.000 | |
L220448 | Lóð | 6.683 | |
L220450 | Lóð | 8.272 | |
L220451 | Lóð | 8.678 | |
L234959 | Lóð | 863 | |
L242095 | Lóð | 25 |
1 2