Eyjafjarðarsveit — landeignir
1 2
| Landeignanúmer | Heimilisfang | Gerð | Stærð m² |
|---|---|---|---|
L152710 | Afaland | Lóð | 13.631 |
L237227 | Akraborg | Lóð | 5.181 |
L226578 | Akur | Lóð | 1.483 |
L152556 | Akur jörð | Jörð | 0 |
L195574 | Akur lóð | Lóð | 1.810 |
L189950 | Alda | Lóð | 45.950 |
L152558 | Arnarfell | Jörð | 0 |
L203182 | Arnarfell land | Jörð | 0 |
L152674 | Arnarholt | Lóð | 13.408 |
L152559 | Arnarhóll | Jörð | 91.210 |
L179517 | Arnarhóll 2 | Lóð | 4.009 |
L202907 | Arnarhóll lóð | Lóð | 10.405 |
L152560 | Arnarstaðir | Jörð | 0 |
L223339 | Askur | Lóð | 2.748 |
L152770 | Asparhóll | Lóð | 1.250 |
L152839 | Austurberg | Lóð | 2.245 |
L152567 | Austurhlíð | Jörð | 0 |
L194627 | Austurhlíð land | Lóð | 5.009 |
L179857 | Austurhlíð lóð | Lóð | 1.895 |
L235554 | Bakkaflöt | Lóð | 42.754 |
L241662 | Bakkaflöt 1 | Lóð | 78 |
L241663 | Bakkaflöt 2 | Lóð | 3.472 |
L241664 | Bakkaflöt 3 | Lóð | 6.612 |
L241665 | Bakkaflöt 4 | Lóð | 3.106 |
L241666 | Bakkaflöt 5 | Lóð | 249 |
L241667 | Bakkaflöt 6 | Lóð | 3.899 |
L241668 | Bakkaflöt 7 | Lóð | 1.588 |
L241669 | Bakkaflöt 8 | Lóð | 6.259 |
L241670 | Bakkaflöt 9 | Lóð | 4.255 |
L216020 | Bakkatröð 1 | Lóð | 1.022 |
L216032 | Bakkatröð 10 | Lóð | 2.121 |
L216034 | Bakkatröð 11 | Lóð | 2.103 |
L216036 | Bakkatröð 13 | Lóð | 988 |
L216045 | Bakkatröð 15 | Lóð | 1.074 |
L216047 | Bakkatröð 17 | Lóð | 1.007 |
L216049 | Bakkatröð 19 | Lóð | 1.232 |
L216021 | Bakkatröð 2 | Lóð | 931 |
L216037 | Bakkatröð 20 | Lóð | 1.380 |
L216068 | Bakkatröð 21 | Lóð | 1.004 |
L216069 | Bakkatröð 23 | Lóð | 1.076 |
L216048 | Bakkatröð 28A | Lóð | 1.349 |
L216022 | Bakkatröð 3 | Lóð | 1.049 |
L216050 | Bakkatröð 32 | Lóð | 1.056 |
L216051 | Bakkatröð 34 | Lóð | 851 |
L216052 | Bakkatröð 36 | Lóð | 851 |
L216053 | Bakkatröð 38 | Lóð | 852 |
L216023 | Bakkatröð 4 | Lóð | 1.042 |
L216054 | Bakkatröð 40 | Lóð | 852 |
L216055 | Bakkatröð 42 | Lóð | 931 |
L216056 | Bakkatröð 44 | Lóð | 1.672 |
L216057 | Bakkatröð 46 | Lóð | 1.398 |
L216058 | Bakkatröð 48 | Lóð | 1.225 |
L216024 | Bakkatröð 5 | Lóð | 946 |
L216060 | Bakkatröð 50 | Lóð | 1.066 |
L216061 | Bakkatröð 52 | Lóð | 770 |
L216025 | Bakkatröð 6 | Lóð | 960 |
L216028 | Bakkatröð 7 | Lóð | 874 |
L216030 | Bakkatröð 8 | Lóð | 994 |
L235836 | Bakkatröð 8B | Lóð | 939 |
L216031 | Bakkatröð 9 | Lóð | 951 |
L196445 | Baldurshagi | Lóð | 5.005 |
L190943 | Bergland | Lóð | 3.421 |
L178245 | Berjaklöpp | Lóð | 23.679 |
L209400 | Bilskirnir | Lóð | 12.013 |
L236380 | Birkigrund | Lóð | 3.794 |
L236168 | Birkiland 1 | Lóð | 1.766 |
L236176 | Birkiland 11 | Lóð | 3.765 |
L236177 | Birkiland 13 | Lóð | 3.287 |
L236169 | Birkiland 2 | Lóð | 1.991 |
L236170 | Birkiland 3 | Lóð | 1.878 |
L236171 | Birkiland 4 | Lóð | 2.082 |
L236172 | Birkiland 5 | Lóð | 2.652 |
L236173 | Birkiland 6 | Lóð | 2.535 |
L236174 | Birkiland 7 | Lóð | 2.433 |
L236175 | Birkiland 9 | Lóð | 2.463 |
L152713 | Birkitröð | Lóð | 12.812 |
L152568 | Bjarg | Jörð | 300.241 |
L228412 | Bjarg II | Lóð | 16.147 |
L226582 | Bjarg Skógrækt | Lóð | 345.779 |
L152569 | Björk | Jörð | 0 |
L152570 | Björk | Jörð | 21.554 |
L174047 | Björk land | Lóð | 16.107 |
L241957 | Bogalda 1 | Lóð | 743 |
L241964 | Bogalda 10 | Lóð | 247 |
L241965 | Bogalda 11 | Lóð | 628 |
L241966 | Bogalda 12 | Lóð | 248 |
L241967 | Bogalda 13 | Lóð | 600 |
L241968 | Bogalda 14 | Lóð | 372 |
L241969 | Bogalda 15 | Lóð | 600 |
L241970 | Bogalda 16 | Lóð | 371 |
L241971 | Bogalda 17 | Lóð | 600 |
L241972 | Bogalda 18 | Lóð | 247 |
L241973 | Bogalda 19 | Lóð | 600 |
L241974 | Bogalda 20 | Lóð | 248 |
L241975 | Bogalda 21 | Lóð | 600 |
L241976 | Bogalda 22 | Lóð | 377 |
L241977 | Bogalda 24 | Lóð | 447 |
L241978 | Bogalda 26 | Lóð | 330 |
L241979 | Bogalda 28 | Lóð | 330 |
L241958 | Bogalda 3 | Lóð | 598 |
L241980 | Bogalda 30 | Lóð | 440 |
L241981 | Bogalda 32 | Lóð | 440 |
L241982 | Bogalda 34 | Lóð | 330 |
L241983 | Bogalda 36 | Lóð | 330 |
L241984 | Bogalda 38 | Lóð | 330 |
L241985 | Bogalda 40 | Lóð | 436 |
L241959 | Bogalda 5 | Lóð | 660 |
L241960 | Bogalda 6 | Lóð | 974 |
L241961 | Bogalda 7 | Lóð | 582 |
L241962 | Bogalda 8 | Lóð | 359 |
L241963 | Bogalda 9 | Lóð | 580 |
L204076 | Borg | Lóð | 7.648 |
L218452 | Borgarhóll II | Jörð | 103.863 |
L221162 | Borgarhóll II | Lóð | 14.835 |
L218453 | Borgarhóll III | Jörð | 205.356 |
L218454 | Borgarhóll IV | Jörð | 119.014 |
L215931 | Borgarhóll bakkaspilda | Lóð | 86.502 |
L152571 | Borgarhóll lóð | Jörð | 118.800 |
L152572 | Borgarhóll lóð | Lóð | 2.485 |
L152574 | Botn | Jörð | 0 |
L152575 | Botn lóð | Lóð | 0 |
L178760 | Botn lóð | Lóð | 132.000 |
L178246 | Breiðablik | Lóð | 5.088 |
L152576 | Brekka | Jörð | 0 |
L152806 | Brekkulækur | Jörð | 2.857 |
L152868 | Brekkutröð 1 | Lóð | 1.008 |
L152869 | Brekkutröð 2 | Lóð | 1.008 |
L152870 | Brekkutröð 3 | Lóð | 1.008 |
L152871 | Brekkutröð 4 | Lóð | 980 |
L152872 | Brekkutröð 5 | Lóð | 1.000 |
L152873 | Brekkutröð 6 | Lóð | 1.008 |
L152874 | Brekkutröð 7 | Lóð | 2.058 |
L192783 | Brekkutröð 8 | Lóð | 950 |
L152577 | Bringa | Jörð | 0 |
L152578 | Brúarland | Jörð | 9.036 |
L189165 | Brúarland land | Lóð | 34.091 |
L241248 | Brúarland millispilda 4 | Lóð | 105 |
L204532 | Brúnagerði 1 | Lóð | 1.597 |
L237398 | Brúnagerði 10 | Lóð | 1.854 |
L237399 | Brúnagerði 11 | Lóð | 1.532 |
L237400 | Brúnagerði 12 | Lóð | 1.429 |
L237401 | Brúnagerði 13 | Lóð | 1.638 |
L240611 | Brúnagerði 14 | Lóð | 1.482 |
L208303 | Brúnagerði 15 | Lóð | 2.551 |
L237390 | Brúnagerði 2 | Lóð | 1.716 |
L237391 | Brúnagerði 3 | Lóð | 1.467 |
L237392 | Brúnagerði 4 | Lóð | 1.306 |
L237393 | Brúnagerði 5 | Lóð | 1.484 |
L240610 | Brúnagerði 6 | Lóð | 1.558 |
L215940 | Brúnagerði 7 | Lóð | 1.797 |
L240603 | Brúnagerði 8 | Lóð | 1.425 |
L237397 | Brúnagerði 9 | Lóð | 1.565 |
L241249 | Brúnagerði millispilda 1 | Lóð | 253 |
L241251 | Brúnagerði millispilda 2 og 3 | Lóð | 291 |
L241252 | Brúnagerði millispilda 5 | Lóð | 213 |
L191284 | Brúnahlíð 1 | Lóð | 2.707 |
L199511 | Brúnahlíð 10 | Lóð | 1.363 |
L191637 | Brúnahlíð 2 | Lóð | 1.966 |
L191649 | Brúnahlíð 3 | Lóð | 1.927 |
L191650 | Brúnahlíð 4 | Lóð | 1.891 |
L191651 | Brúnahlíð 5 | Lóð | 1.682 |
L191652 | Brúnahlíð 6 | Lóð | 1.888 |
L191653 | Brúnahlíð 7 | Lóð | 1.697 |
L191358 | Brúnahlíð 8 | Lóð | 1.456 |
L199509 | Brúnahlíð 9 | Lóð | 1.342 |
L152581 | Brúnaholt | Jörð | 0 |
L152580 | Brúnalaug 2 | Lóð | 1.078 |
L152579 | Brúnalaug 3 | Jörð | 0 |
L176493 | Brúnir | Lóð | 2.400 |
L235415 | Brúnir 2 | Lóð | 80.895 |
L192189 | Brúnir lóð | Lóð | 116.766 |
L228844 | Byttunes | Lóð | 12.733 |
L236902 | Byttunes vegsvæði | Lóð | 8.131 |
L230549 | Býlið | Lóð | 2.797 |
L179873 | Dalborg | Lóð | 4.398 |
L205695 | Djúpasel | Lóð | 114.037 |
L152582 | Draflastaðir | Jörð | 0 |
L152583 | Dvergsstaðir | Jörð | 0 |
L237733 | Dýraskógur | Lóð | 26.502 |
L152841 | Ekra | Lóð | 4.344 |
L204498 | Ekra 2 | Lóð | 3.765 |
L211839 | Espigerði | Lóð | 3.526 |
L219663 | Espigrund | Lóð | 27.149 |
L152586 | Espigrund II | Jörð | 0 |
L191469 | Espiholt | Lóð | 26.437 |
L152587 | Espihóll | Jörð | 0 |
L235714 | Espilaut | Lóð | 13.493 |
L189169 | Espilundur | Lóð | 27.938 |
L152588 | Eyrarland | Jörð | 0 |
L235197 | Eyrarland 4 | Lóð | 1.427 |
L216077 | Eyrarland II | Lóð | 1.892 |
L216078 | Eyrarland III | Lóð | 7.020 |
L152589 | Eyrarland land | Lóð | 10.000 |
L152590 | Eyrarland lóð | Lóð | 2.500 |
L186446 | Eyrarland lóð 11-12 | Lóð | 6.100 |
L193092 | Eyrarland lóð 13 | Lóð | 2.800 |
L152591 | Eyrarland lóð 9 | Lóð | 2.702 |
L238520 | Eyrarland ytra | Jörð | 370.268 |
L152592 | Eyvindarstaðir | Jörð | 0 |
L237823 | Fagrabrekka | Lóð | 2.001 |
L152593 | Fellshlíð | Jörð | 0 |
L242189 | Fellshlíð 2 | Lóð | 12.176 |
L152680 | Festarklettur | Jörð | 75.046 |
L152594 | Finnastaðir | Jörð | 0 |
L240830 | Finnastaðir | Lóð | 0 |
L223862 | Finnastaðir 1 | Lóð | 11.454 |
L178345 | Finnastaðir lóð | Lóð | 1.500 |
L189170 | Finnastaðir lóð | Lóð | 6.039 |
L152595 | Finnastaðir í Sölvadal | Jörð | 0 |
L237821 | Fjöllin austur | Þjóðlenda | 16.759.669 |
L219443 | Flugslóð 12 | Lóð | 1.540 |
L192123 | Fossland 1 | Lóð | 2.079 |
L192124 | Fossland 2 | Lóð | 1.930 |
L192125 | Fossland 3 | Lóð | 1.818 |
L221304 | Fossland 4 | Lóð | 1.808 |
L192393 | Fossland 5 | Lóð | 1.740 |
L152831 | Freyvangur | Lóð | 11.580 |
L237728 | Friðardalur | Lóð | 100.023 |
L219081 | Funaborg | Lóð | 777 |
L198524 | Fífilbrekka | Lóð | 20.859 |
L232808 | Fífilgerði | Lóð | 6.181 |
L205662 | Fífilgerði 2 | Lóð | 11.776 |
L152596 | Fífilgerði 3 | Jörð | 0 |
L152598 | Garðsá | Jörð | 0 |
L186723 | Garðsá land | Lóð | 850 |
L152599 | Garður | Jörð | 377.455 |
L224836 | Garður 1 | Lóð | 1.996 |
L179209 | Garður 2 | Lóð | 1.886 |
L205436 | Garður lóð | Lóð | 9.030 |
L152604 | Gilsbakki | Jörð | 0 |
L152600 | Gilsá 1 | Jörð | 0 |
L192627 | Gilsá 1 Skógrækt | Lóð | 78.687 |
L195961 | Gilsá 1 Skógrækt | Lóð | 78.782 |
L192771 | Gilsá 1 land | Lóð | 31.669 |
L193435 | Gilsá 1 land | Lóð | 97.028 |
L152601 | Gilsá 1 lóð | Lóð | 3.003 |
L192623 | Gilsá 1 lóð | Lóð | 51.733 |
L152602 | Gilsá 2 | Jörð | 0 |
L152603 | Gilsá 2 lóð | Lóð | 31.186 |
L191508 | Gislá 1 land | Lóð | 5.029 |
L152621 | Glóð | Lóð | 4.096 |
L152605 | Gnúpufell | Jörð | 0 |
L225400 | Gnúpufell RARIK | Lóð | 56 |
L193144 | Gnúpufell lóð | Lóð | 225 |
L152611 | Grund | Lóð | 30.143 |
L152609 | Grund I | Jörð | 0 |
L152612 | Grund II | Jörð | 0 |
L206807 | Grund II | Jörð | 0 |
L240719 | Grund II B-millispilda | Lóð | 1.019 |
L191487 | Grund II land A | Lóð | 1.298 |
L191488 | Grund II land B | Lóð | 1.304 |
L191489 | Grund II land C | Lóð | 1.299 |
L191495 | Grund II land D | Lóð | 1.317 |
L217118 | Grund II land E | Lóð | 1.281 |
L152613 | Grund II land F | Lóð | 8.897 |
L221759 | Grund II land G | Lóð | 1.301 |
L221754 | Grund II land H | Lóð | 1.298 |
L206808 | Grund II lóð | Lóð | 1.172 |
L221161 | Grund/Holt | Lóð | 137.967 |
L152610 | Grundarkirkja | Lóð | 1.683 |
L202093 | Grundarkirkjugarður | Lóð | 3.828 |
L216576 | Grásteinn | Lóð | 3.584 |
L152615 | Grænahlíð | Jörð | 0 |
L221326 | Grænahlíð íbúðarhús | Lóð | 1.125 |
L152606 | Grísará | Jörð | 0 |
L152607 | Grísará 2 | Lóð | 875 |
L223425 | Grísará 3 | Lóð | 18.120 |
L223426 | Grísará 4 | Lóð | 40.288 |
L215354 | Grísará iðnaðarlóð | Lóð | 2.902 |
L236905 | Grísará vegsvæði | Lóð | 12.795 |
L152616 | Gröf | Jörð | 0 |
L152617 | Gröf 2 | Jörð | 60.000 |
L152618 | Gröf 3 | Lóð | 600 |
L221669 | Gröf 4 | Lóð | 20.000 |
L152614 | Grýta | Jörð | 1.142.550 |
L152622 | Gullbrekka | Jörð | 0 |
L200464 | Gullbrekka landspilda | Lóð | 16.118 |
L152619 | Guðrúnarstaðir | Jörð | 0 |
L152620 | Guðrúnarstaðir lóð | Lóð | 2.224 |
L179767 | Guðrúnarstaðir lóð | Lóð | 17.785 |
L241671 | Hagagjá 1 | Lóð | 2.392 |
L241672 | Hagagjá 2 | Lóð | 3.207 |
L241673 | Hagagjá 3 | Lóð | 2.231 |
L237824 | Hagahóll | Lóð | 11.112 |
L152623 | Halldórsstaðir | Jörð | 0 |
L229708 | Halldórsstaðir 2 | Lóð | 1.200 |
L240597 | Hannesarholt | Lóð | 2.392 |
L199371 | Heiðartún | Lóð | 2.330 |
L152627 | Helgastaðir | Jörð | 0 |
L230947 | Helgársel | Jörð | 0 |
L227754 | Herðubreið | Lóð | 2.852 |
L237731 | Himnasæng | Lóð | 108.279 |
L202658 | Hjallatröð 1 | Lóð | 1.242 |
L202660 | Hjallatröð 2 | Lóð | 936 |
L202661 | Hjallatröð 3 | Lóð | 806 |
L202662 | Hjallatröð 4 | Lóð | 961 |
L202664 | Hjallatröð 5 | Lóð | 806 |
L202665 | Hjallatröð 7 | Lóð | 814 |
L152628 | Hjarðarhagi | Jörð | 199.019 |
L220807 | Hjálmsstaðir A1 | Lóð | 4.573 |
L220808 | Hjálmsstaðir A5 | Lóð | 4.037 |
L231325 | Hlaðir | Lóð | 113.159 |
L152629 | Hleiðargarður | Jörð | 0 |
L199538 | Hleiðargarður 1 land | Lóð | 5.653 |
L226594 | Hleiðargarður II | Lóð | 2.975 |
L152630 | Hleiðargarður III | Lóð | 13.310 |
L187936 | Hleiðargarður IV | Lóð | 49.070 |
L152632 | Hléberg | Jörð | 10.596 |
L222820 | Hlíðarfell | Lóð | 1.000 |
L241675 | Hlíðargjá 1 | Lóð | 2.753 |
L241676 | Hlíðargjá 2 | Lóð | 2.004 |
L241677 | Hlíðargjá 3 | Lóð | 2.525 |
L241678 | Hlíðargjá 4 | Lóð | 2.265 |
L241679 | Hlíðargjá 6 | Lóð | 2.358 |
L152633 | Hlíðarhagi | Jörð | 0 |
L187793 | Hlíðarhagi land | Lóð | 2.530 |
L236419 | Holt | Lóð | 16.516 |
L241683 | Holtagjá 1 | Lóð | 2.975 |
L241684 | Holtagjá 2 | Lóð | 2.935 |
L241685 | Holtagjá 3 | Lóð | 2.740 |
L152634 | Holtsel | Jörð | 0 |
L225947 | Holtsel II | Lóð | 12.289 |
L235978 | Hrafnabjörg | Lóð | 21.484 |
L152646 | Hrafnagil | Jörð | 0 |
L222843 | Hrafnagil Norðurorka Vatnstankur | Lóð | 970 |
L152651 | Hrafnagil lóð | Lóð | 8.803 |
L188405 | Hrafnagil lóð | Lóð | 2.430 |
L188406 | Hrafnagil lóð | Lóð | 16.532 |
L193695 | Hrafnagil lóð | Lóð | 1.245 |
L206814 | Hrafnagil lóð | Lóð | 87.000 |
L236903 | Hrafnagil vegsvæði | Lóð | 32.775 |
L152650 | Hrafnagilshverfi | Lóð | 327.523 |
L221184 | Hrafnagilshverfi opið svæði | Lóð | 12.650 |
L235826 | Hrafnatröð 1 | Lóð | 1.070 |
L235835 | Hrafnatröð 11 | Lóð | 726 |
L235827 | Hrafnatröð 2 | Lóð | 1.108 |
L235828 | Hrafnatröð 2B | Lóð | 25 |
L235829 | Hrafnatröð 3 | Lóð | 931 |
L235830 | Hrafnatröð 4 | Lóð | 1.155 |
L235831 | Hrafnatröð 5 | Lóð | 930 |
L235832 | Hrafnatröð 6A | Lóð | 1.147 |
L235833 | Hrafnatröð 7 | Lóð | 904 |
L235834 | Hrafnatröð 9 | Lóð | 798 |
L152652 | Hranastaðir | Jörð | 0 |
L152653 | Hraungerði | Jörð | 0 |
L152654 | Hraungerði lóð | Lóð | 2.668 |
L198912 | Hraunkot | Lóð | 8.900 |
L152655 | Hrísar | Jörð | 295.042 |
L236026 | Hrísar 2 | Lóð | 1.681 |
L200937 | Hrísaskógar | Lóð | 693.367 |
L213612 | Hrísaskógar lóð 13 | Lóð | 6.369 |
L218704 | Hrísaskógar lóð 18 | Lóð | 4.083 |
L203197 | Hrísaskógar lóð 2 | Lóð | 4.129 |
L205649 | Hrísaskógar lóð 20 | Lóð | 3.048 |
L205648 | Hrísaskógar lóð 3 | Lóð | 5.858 |
L203203 | Hrísaskógar lóð 4 | Lóð | 4.034 |
L203205 | Hrísaskógar lóð 9 | Lóð | 5.784 |
L152656 | Hríshóll | Jörð | 0 |
L196632 | Hríshóll 1 | Lóð | 1.747 |
L197064 | Hríshóll II | Lóð | 800 |
L218533 | Hríshóll lóð 1 | Lóð | 991 |
L152657 | Hvammur | Jörð | 0 |
L201326 | Hvammur 1 | Lóð | 730 |
L228845 | Hvammur 2 | Lóð | 11.861 |
L240551 | Hvammur 3 | Lóð | 6.787 |
L152659 | Hvassafell | Jörð | 0 |
L176533 | Hvassafell land | Lóð | 24.600 |
L202641 | Hvassafellsdalur | Lóð | 19.951.864 |
L174046 | Háaborg | Jörð | 0 |
L236650 | Háaborg | Lóð | 1.903 |
L152624 | Háagerði | Jörð | 0 |
L241674 | Háagjá 1 | Lóð | 2.160 |
L241686 | Háagjá 2A Rafveita | Lóð | 49 |
L152625 | Háls | Jörð | 0 |
L152626 | Háls lóð | Lóð | 0 |
L186792 | Háls lóð 17 | Lóð | 20.300 |
L189191 | Háls lóð 23 | Lóð | 25.000 |
L191743 | Háls lóð nr.52 | Lóð | 10.000 |
L229491 | Hásæti | Lóð | 10.548 |
L209225 | Hólafell | Lóð | 209.753 |
L241680 | Hólagjá 1 | Lóð | 2.829 |
L241681 | Hólagjá 2 | Lóð | 2.362 |
L241682 | Hólagjá 4 | Lóð | 2.249 |
L152639 | Hólakirkja | Lóð | 1.250 |
L152635 | Hólakot | Jörð | 0 |
L152636 | Hólakot lóð | Lóð | 18.156 |
L152637 | Hólar | Jörð | 0 |
L152638 | Hólavatn | Lóð | 30.000 |
L152640 | Hóll | Jörð | 0 |
L152642 | Hóll 2 | Jörð | 60.501 |
L235818 | Hólmatröð 1 | Lóð | 1.132 |
L235824 | Hólmatröð 10 | Lóð | 1.017 |
L235825 | Hólmatröð 12 | Lóð | 1.453 |
L235819 | Hólmatröð 2 | Lóð | 797 |
L235820 | Hólmatröð 3B | Lóð | 1.571 |
L235821 | Hólmatröð 4 | Lóð | 797 |
L235822 | Hólmatröð 6 | Lóð | 797 |
L235823 | Hólmatröð 8 | Lóð | 1.017 |
L152643 | Hólsgerði og Úlfá | Jörð | 0 |
L152644 | Hólshús I | Jörð | 0 |
L152645 | Hólshús I land | Lóð | 3.000 |
L198272 | Hólshús II | Jörð | 0 |
L203109 | Hólshús II A1 | Lóð | 21.960 |
L203110 | Hólshús II A2 | Lóð | 22.416 |
L203111 | Hólshús II A3 | Lóð | 20.328 |
L203112 | Hólshús II A4 | Lóð | 31.999 |
L198634 | Hólshús II B1 | Lóð | 39.927 |
L198523 | Hólshús II B2 | Lóð | 32.621 |
L218415 | Hólshús II B3 | Lóð | 23.923 |
L218416 | Hólshús II B6 | Lóð | 17.779 |
L186697 | Hólshús II land | Lóð | 5.160 |
L189278 | Hólshús II land | Lóð | 85.454 |
L197912 | Hólshús II skipulagt | Lóð | 21.531 |
L237841 | Hótel Gjá | Lóð | 10.459 |
L198635 | Höfðaborg | Lóð | 37.388 |
L152660 | Höskuldsstaðir | Jörð | 258.419 |
L233929 | Höskuldsstaðir 10 | Lóð | 73.714 |
L233926 | Höskuldsstaðir 11 | Lóð | 6.189 |
L235555 | Höskuldsstaðir 12 | Lóð | 22.495 |
L233927 | Höskuldsstaðir 2 | Lóð | 9.536 |
L233928 | Höskuldsstaðir 3 | Lóð | 5.599 |
L196631 | Höskuldsstaðir 4 | Lóð | 8.856 |
L220352 | Höskuldsstaðir 5 | Lóð | 11.430 |
L233527 | Höskuldsstaðir 6 | Lóð | 9.900 |
L233528 | Höskuldsstaðir 7 | Lóð | 7.192 |
L233529 | Höskuldsstaðir 8 | Lóð | 7.281 |
L233530 | Höskuldsstaðir 9 | Lóð | 6.763 |
L152662 | Höskuldsstaðir land | Lóð | 7.296 |
L186707 | Höskuldsstaðir land | Lóð | 10.420 |
L186708 | Höskuldsstaðir land | Lóð | 18.486 |
L152664 | Jódísarstaðir | Jörð | 0 |
L201310 | Jódísarstaðir II | Lóð | 15.424 |
L240724 | Jódísarstaðir Millispilda | Lóð | 1.234 |
L202642 | Jódísarstaðir land | Lóð | 5.794 |
L210775 | Jódísarstaðir landspilda | Lóð | 3.015 |
L210776 | Jódísarstaðir landspilda | Lóð | 3.278 |
L152666 | Jódísarstaðir lóð | Lóð | 4.715 |
L240596 | Jódísarstaðir millispilda | Lóð | 51.923 |
L210780 | Jódísarstaðir spilda 5-7 | Lóð | 6.568 |
L205385 | Jódísartún 1 | Lóð | 3.591 |
L205402 | Jódísartún 10 | Lóð | 20.980 |
L205387 | Jódísartún 2 | Lóð | 4.686 |
L205389 | Jódísartún 3 | Lóð | 3.982 |
L205390 | Jódísartún 4 | Lóð | 5.532 |
L205397 | Jódísartún 5 | Lóð | 4.265 |
L205398 | Jódísartún 6 | Lóð | 4.766 |
L205399 | Jódísartún 7 | Lóð | 4.312 |
L205400 | Jódísartún 8 | Lóð | 4.798 |
L205401 | Jódísartún 9 | Lóð | 28.016 |
L152667 | Jórunnarstaðir | Jörð | 1.478.223 |
L210417 | Jórunnarstaðir syðri | Jörð | 1.712.506 |
L152668 | Jökull | Jörð | 0 |
L152670 | Kambfell lóð | Jörð | 0 |
L233454 | Kambur | Jörð | 521.776 |
L192807 | Karlsberg | Lóð | 2.350 |
L152672 | Kaupangsbakki | Jörð | 0 |
L152675 | Kaupangskirkja | Lóð | 0 |
L152673 | Kaupangur | Jörð | 0 |
L231592 | Kaupangur 2 | Lóð | 2.019 |
L198822 | Kaupangur lóð | Lóð | 423.863 |
L152677 | Kerhóll | Jörð | 0 |
L240900 | Kerhóll | Lóð | 0 |
L152678 | Klauf | Jörð | 0 |
L217806 | Klauf lóð | Lóð | 2.535 |
L152679 | Klúkur | Jörð | 0 |
L152681 | Knarrarberg | Lóð | 8.095 |
L152682 | Kolgrímastaðir | Jörð | 0 |
L186710 | Kolgrímastaðir 2 | Lóð | 14.691 |
L152824 | Komma | Jörð | 64.000 |
L226737 | Kotra | Jörð | 1.089.407 |
L228974 | Kotra 1 | Lóð | 3.776 |
L230566 | Kotra 10 | Lóð | 4.027 |
L231067 | Kotra 11 | Lóð | 2.070 |
L230145 | Kotra 12 | Lóð | 5.071 |
L231068 | Kotra 13 | Lóð | 2.304 |
L230146 | Kotra 14 | Lóð | 3.029 |
L230155 | Kotra 15 | Lóð | 2.261 |
L230147 | Kotra 16 | Lóð | 2.789 |
L230460 | Kotra 17 | Lóð | 2.053 |
L230148 | Kotra 18 | Lóð | 5.729 |
L230833 | Kotra 19 | Lóð | 1.699 |
L228975 | Kotra 2 | Lóð | 5.932 |
L231962 | Kotra 20 | Lóð | 3.258 |
L231963 | Kotra 21 | Lóð | 4.060 |
L231964 | Kotra 22 | Lóð | 2.516 |
L231965 | Kotra 23 | Lóð | 2.982 |
L231966 | Kotra 24 | Lóð | 3.258 |
L231967 | Kotra 25 | Lóð | 10.681 |
L228976 | Kotra 3 | Lóð | 4.302 |
L228977 | Kotra 4 | Lóð | 6.096 |
L228978 | Kotra 5 | Lóð | 4.299 |
L228979 | Kotra 6 | Lóð | 7.379 |
L231065 | Kotra 7 | Lóð | 2.150 |
L230832 | Kotra 8 | Lóð | 2.596 |
L231066 | Kotra 9 | Lóð | 2.285 |
L152683 | Kristnes | Jörð | 1.643.599 |
L221122 | Kristnes Heilbrigðisstofnun | Lóð | 31.074 |
L221121 | Kristnes Skógrækt | Lóð | 243.298 |
L152699 | Kroppur | Jörð | 0 |
L152700 | Kroppur land | Lóð | 16.169 |
1 2