Eyjafjarðarsveit — landeignir (2)
1 2
| Landeignanúmer | Heimilisfang | Gerð | Stærð m² |
|---|---|---|---|
L179875 | Kroppur land | Lóð | 266.020 |
L186703 | Kroppur land | Lóð | 162.246 |
L191457 | Kroppur land | Lóð | 1.109 |
L152701 | Króksstaðir | Jörð | 0 |
L152702 | Króksstaðir lóð | Lóð | 7.800 |
L199533 | Krónustaðir land | Lóð | 21.349 |
L179748 | Kvistur | Lóð | 4.999 |
L152557 | Kvistás | Lóð | 4.366 |
L152676 | Kálfagerði | Jörð | 0 |
L224360 | Kálfagerði 2 | Lóð | 32.878 |
L238087 | Langiskógur | Lóð | 11.581 |
L222884 | Laufás | Lóð | 5.344 |
L172584 | Laugafell | Lóð | 0 |
L241709 | Laugafell | Þjóðlenda | 29.526 |
L152792 | Laugalandsskóli | Lóð | 17.000 |
L209832 | Laugarengi | Lóð | 303.427 |
L152704 | Laugarholt | Jörð | 0 |
L186711 | Laugarholt land | Lóð | 19.061 |
L203049 | Laugartröð 11 | Lóð | 979 |
L152648 | Laugartröð 2 | Lóð | 6.347 |
L201270 | Laugartröð 3 | Lóð | 1.445 |
L152647 | Laugartröð 4 | Lóð | 6.212 |
L201271 | Laugartröð 5 | Lóð | 1.379 |
L201273 | Laugartröð 7 | Lóð | 1.458 |
L201274 | Laugartröð 9 | Lóð | 1.027 |
L237727 | Laugasel | Lóð | 60.491 |
L191200 | Leifsstaðabrúnir 10 | Lóð | 3.991 |
L199179 | Leifsstaðabrúnir 13 | Lóð | 1.986 |
L152708 | Leifsstaðabrúnir 25 | Lóð | 9.629 |
L197128 | Leifsstaðabrúnir 9 | Lóð | 2.880 |
L197131 | Leifsstaðabrúnir land 13a | Lóð | 2.938 |
L152705 | Leifsstaðir | Jörð | 0 |
L152714 | Leifsstaðir II | Jörð | 131.969 |
L152711 | Leifsstaðir land | Lóð | 4.596 |
L197123 | Leifsstaðir land 1 | Lóð | 3.593 |
L152709 | Leifsstaðir land 11 | Lóð | 2.500 |
L197129 | Leifsstaðir land 12 | Lóð | 2.403 |
L197891 | Leifsstaðir land 14 | Lóð | 2.549 |
L186790 | Leifsstaðir land 15 | Lóð | 3.970 |
L178438 | Leifsstaðir land 2 | Lóð | 2.486 |
L178439 | Leifsstaðir land 3 | Lóð | 3.389 |
L178440 | Leifsstaðir land 5 | Lóð | 3.507 |
L197127 | Leifsstaðir land 6 | Lóð | 8.442 |
L190832 | Leifsstaðir land 7 | Lóð | 2.600 |
L208483 | Leifsstaðir lóð | Lóð | 12.611 |
L209516 | Leifsstaðir lóð 15a | Lóð | 2.650 |
L205170 | Leifsstaðir lóð 29a | Lóð | 2.882 |
L198965 | Leifsstaðir lóð 8 | Lóð | 2.250 |
L230033 | Lerkigrund | Lóð | 5.142 |
L152715 | Leyningur | Jörð | 0 |
L209354 | Leyningur /skógrækt | Lóð | 408.000 |
L190895 | Leyningur land | Lóð | 23.563 |
L193166 | Leyningur land | Lóð | 111.195 |
L232471 | Liljulundur | Lóð | 9.547 |
L229454 | Litla-Gil | Lóð | 4.899 |
L152840 | Litlahlíð | Lóð | 2.040 |
L152584 | Litlaþúfa | Jörð | 320.000 |
L198626 | Litli Hamar | Lóð | 21.448 |
L223680 | Litli Lækur | Lóð | 8.166 |
L152717 | Litli-Dalur | Jörð | 0 |
L152718 | Litli-Garður | Jörð | 0 |
L152719 | Litli-Hamar | Jörð | 216.721 |
L223863 | Litli-Hamar 2 | Jörð | 814.483 |
L152721 | Litli-Hvammur | Lóð | 8.301 |
L152720 | Litli-Hóll | Jörð | 0 |
L237603 | Lundur | Lóð | 39.987 |
L192183 | Lækjarbrekka | Lóð | 23.156 |
L199263 | Mark | Lóð | 2.245 |
L152755 | Maríugerði | Lóð | 43.402 |
L219082 | Melaskjól | Lóð | 1.344 |
L219083 | Melaskjól 1 | Lóð | 715 |
L219084 | Melaskjól 2 | Lóð | 761 |
L152722 | Melgerði | Jörð | 0 |
L219983 | Melgerði lóð Flugklúbs | Lóð | 286.705 |
L152723 | Melgerðismelar | Lóð | 213.000 |
L223187 | Melgerðismelar /Funi | Lóð | 924.903 |
L223188 | Melgerðismelar /Léttir | Lóð | 151.309 |
L201097 | Meltröð 2 | Lóð | 1.299 |
L201098 | Meltröð 4 | Lóð | 1.300 |
L152724 | Merkigil | Jörð | 0 |
L197121 | Mikligarður I | Jörð | 305.000 |
L152727 | Mikligarður II | Jörð | 0 |
L241986 | Miðalda 1 | Lóð | 1.536 |
L241987 | Miðalda 2 | Lóð | 1.071 |
L241988 | Miðalda 3 | Lóð | 1.286 |
L241989 | Miðalda 4 | Lóð | 1.171 |
L241990 | Miðalda 5 | Lóð | 1.099 |
L241991 | Miðalda 6 | Lóð | 1.282 |
L152725 | Miðgerði | Jörð | 0 |
L152726 | Miðhús | Jörð | 0 |
L152728 | Munkaþverá | Jörð | 0 |
L152729 | Munkaþverárkirkja | Lóð | 3.185 |
L219294 | Mörk | Lóð | 58.863 |
L152730 | Möðrufell | Jörð | 0 |
L230405 | Möðrufell 2 | Lóð | 32.523 |
L152732 | Möðruvallakirkja | Lóð | 0 |
L152731 | Möðruvellir | Jörð | 0 |
L192810 | Möðruvellir 2 | Lóð | 19.004 |
L192811 | Möðruvellir land | Lóð | 10.023 |
L192813 | Möðruvellir land | Lóð | 285.836 |
L152733 | Nes | Jörð | 0 |
L152734 | Nýi-Bær | Jörð | 0 |
L152825 | Punktur | Lóð | 22.134 |
L237729 | Pálslág | Lóð | 113.698 |
L152735 | Rauðhús | Jörð | 0 |
L152737 | Rauðhús lóð | Lóð | 0 |
L152738 | Rauðhús lóð | Lóð | 80.000 |
L210375 | Rauðhús lóð 1 | Lóð | 3.000 |
L210380 | Rauðhús lóð 10 | Lóð | 3.360 |
L238392 | Rauðhús lóð 15 | Lóð | 3.272 |
L152739 | Rauðhús lóð 16 | Lóð | 2.314 |
L152736 | Rauðhús lóð 17 | Lóð | 1.811 |
L210376 | Rauðhús lóð 2 | Lóð | 3.000 |
L152740 | Rauðhús lóð 21 | Lóð | 12.232 |
L215765 | Rauðhús lóð 22 | Lóð | 7.001 |
L210377 | Rauðhús lóð 3 | Lóð | 3.362 |
L210378 | Rauðhús lóð 4 | Lóð | 3.063 |
L220430 | Rauðhús lóð 6 | Lóð | 3.000 |
L220431 | Rauðhús lóð 8 | Lóð | 3.001 |
L225831 | Rauðhús lóð nr. 9 | Lóð | 3.001 |
L197204 | Rauðhús rafstöðvarhús | Lóð | 5.468 |
L152663 | Rein I | Lóð | 4.906 |
L176550 | Rein II | Lóð | 2.249 |
L176551 | Rein III | Lóð | 15.714 |
L224828 | Rein IV | Lóð | 7.076 |
L152741 | Reykhús | Jörð | 0 |
L204984 | Reykhús 1 | Lóð | 4.858 |
L240516 | Reykhús 3 | Lóð | 7.073 |
L229064 | Reykhús 5 | Lóð | 5.094 |
L240515 | Reykhús Ytri | Lóð | 9.056 |
L152742 | Reykhús lóð | Lóð | 938 |
L152745 | Rifkelsstaðir 1 | Jörð | 44.223 |
L225570 | Rifkelsstaðir 1b | Lóð | 252 |
L152747 | Rifkelsstaðir 2 | Jörð | 115.284 |
L152748 | Rifkelsstaðir 2 lóð | Lóð | 0 |
L152749 | Rifkelsstaðir 2 lóð | Lóð | 3.500 |
L152750 | Rifkelsstaðir 2 lóð | Lóð | 0 |
L152746 | Rifkelsstaðir 3 | Lóð | 2.642 |
L214760 | Rifkelsstaðir 3A | Lóð | 6.533 |
L214756 | Rifkelsstaðir 3B | Lóð | 4.393 |
L193542 | Rifkelsstaðir 4 | Lóð | 9.932 |
L225569 | Rifkelsstaðir 5 | Lóð | 662 |
L208102 | Rökkurhöfði | Lóð | 7.000 |
L152751 | Rútsstaðir | Jörð | 0 |
L152752 | Rútsstaðir | Lóð | 4.000 |
L152753 | Rútsstaðir 2 | Jörð | 0 |
L152754 | Samkomugerði 1 | Jörð | 0 |
L219167 | Samkomugerði 1 landspilda 1 | Lóð | 23.410 |
L219168 | Samkomugerði 1 landspilda 2 | Lóð | 144.000 |
L152756 | Samkomugerði 2 | Jörð | 0 |
L152757 | Sandhólar | Jörð | 0 |
L152759 | Saurbæjarkirkja | Lóð | 3.693 |
L152758 | Saurbær | Jörð | 0 |
L219956 | Saurbær 2 | Lóð | 74.811 |
L152761 | Saurbær lóð | Lóð | 100.000 |
L191421 | Saurbær lóð | Lóð | 229 |
L152763 | Seljahlíð | Jörð | 0 |
L174048 | Signýjarstaðir | Lóð | 17.010 |
L152764 | Sigtún | Jörð | 0 |
L228518 | Sigtún 2 | Lóð | 17.735 |
L235737 | Sigtún Efra | Lóð | 1.097 |
L203911 | Skjólgarður | Lóð | 7.487 |
L152765 | Skák | Jörð | 16.515 |
L179872 | Skák land | Lóð | 2.005 |
L221302 | Skák lóð 4 | Lóð | 3.126 |
L152766 | Skáldsstaðir | Jörð | 0 |
L232129 | Skáldsstaðir 2 | Lóð | 979 |
L232130 | Skáldsstaðir 3 | Lóð | 19.937 |
L152767 | Skálpagerði | Jörð | 0 |
L231324 | Skógarböð | Lóð | 19.240 |
L179861 | Skógarsel | Lóð | 1.125 |
L222264 | Skógarsel | Lóð | 1.393 |
L198608 | Skógartröð 1 | Lóð | 1.230 |
L198609 | Skógartröð 3 | Lóð | 912 |
L198610 | Skógartröð 5 | Lóð | 901 |
L198611 | Skógartröð 7 | Lóð | 913 |
L198612 | Skógartröð 9 | Lóð | 1.234 |
L240619 | Skólatröð 13 | Lóð | 1.027 |
L190205 | Skólatröð 2 | Lóð | 1.463 |
L190209 | Skólatröð 8 | Lóð | 1.112 |
L152608 | Slétta | Lóð | 1.775 |
L190524 | Smáralundur | Lóð | 1.188 |
L189168 | Smáralækur | Lóð | 9.339 |
L225951 | Stallur | Lóð | 2.001 |
L230625 | Staðarey Norðurhluti | Jörð | 192.206 |
L152768 | Staðarey Suðurhluti | Jörð | 194.067 |
L152769 | Staðarhóll | Jörð | 0 |
L152771 | Staðarhóll lóð | Lóð | 2.750 |
L219760 | Staðarhóll lóð | Lóð | 11.280 |
L238315 | Steinahlíð | Lóð | 2.154 |
L152772 | Steinhólar | Jörð | 0 |
L152773 | Steinhólar lóð | Lóð | 1.757 |
L179747 | Steinhólar lóð | Lóð | 308 |
L152774 | Stekkjarflatir | Jörð | 0 |
L194223 | Stekkjarflatir lóð | Lóð | 5.371 |
L234754 | Stekkjarhóll | Jörð | 129.644 |
L224274 | Stekkjarlækur | Lóð | 6.452 |
L152826 | Stekkur | Lóð | 6.400 |
L173162 | Stokkahlaðir 1 | Lóð | 19.830 |
L152776 | Stokkahlaðir 2 | Jörð | 0 |
L215570 | Stokkahlaðir 2 spilda | Lóð | 10.256 |
L215572 | Stokkahlaðir 2 spilda | Lóð | 22.272 |
L215573 | Stokkahlaðir 2 spilda | Lóð | 935 |
L152775 | Stokkahlaðir 3 | Jörð | 0 |
L217390 | Stokkahlaðir 3 landspilda | Lóð | 145.416 |
L152780 | Strjúgsá | Jörð | 0 |
L152778 | Stóri Hamar 1 | Jörð | 0 |
L152777 | Stóri-Dalur | Jörð | 6.467 |
L222899 | Stóri-Hamar 1 lóð | Lóð | 8.377 |
L152779 | Stóri-Hamar 2 | Jörð | 0 |
L219819 | Stóri-Hamar 2 lóð | Lóð | 28.552 |
L202648 | Sunnutröð 1 | Lóð | 865 |
L202657 | Sunnutröð 10 | Lóð | 933 |
L202649 | Sunnutröð 2 | Lóð | 898 |
L202650 | Sunnutröð 3 | Lóð | 858 |
L202651 | Sunnutröð 4 | Lóð | 840 |
L202652 | Sunnutröð 5 | Lóð | 913 |
L202653 | Sunnutröð 6 | Lóð | 840 |
L202654 | Sunnutröð 7 | Lóð | 935 |
L202655 | Sunnutröð 8 | Lóð | 840 |
L202656 | Sunnutröð 9 | Lóð | 977 |
L229134 | Svartiskógur | Lóð | 30.001 |
L208354 | Sveinsbær | Lóð | 8.589 |
L175772 | Sveinsbær II | Lóð | 1.962 |
L222631 | Sveinsbær III | Lóð | 349 |
L152781 | Svertingsstaðir 1 | Jörð | 0 |
L152784 | Svertingsstaðir 1 | Lóð | 1.497 |
L152786 | Svertingsstaðir 2 | Jörð | 0 |
L152782 | Svertingsstaðir 3 | Lóð | 3.000 |
L226333 | Svönulundur | Lóð | 8.749 |
L189171 | Systralundur I | Lóð | 2.469 |
L232145 | Systralundur II | Lóð | 2.295 |
L152787 | Syðra-Dalsgerði | Jörð | 537.808 |
L172834 | Syðra-Dalsgerði 2 | Lóð | 6.313 |
L152788 | Syðra-Fell | Jörð | 0 |
L152789 | Syðra-Gil | Jörð | 0 |
L152790 | Syðra-Laugaland | Jörð | 0 |
L236505 | Syðra-Laugaland 2 | Lóð | 3.149 |
L152795 | Syðra-Laugaland lóð | Lóð | 0 |
L152794 | Syðra-Laugaland sundlaug | Lóð | 0 |
L152791 | Syðra-Laugaland sveitars | Lóð | 15.017 |
L152793 | Syðra-Laugaland íþróttahús | Lóð | 0 |
L226119 | Syðri-Hóll | Lóð | 22.400 |
L152796 | Syðri-Hóll 1 | Jörð | 130.881 |
L152797 | Syðri-Hóll 2 | Lóð | 3.054 |
L221980 | Syðri-Hóll 2 | Jörð | 160.503 |
L221981 | Syðri-Hóll 3 | Jörð | 166.003 |
L221476 | Syðri-Klauf | Lóð | 5.004 |
L224357 | Syðri-Tjarnakot | Jörð | 439.618 |
L152798 | Syðri-Tjarnir | Jörð | 0 |
L192265 | Syðri-Tjarnir landspilda | Lóð | 38.504 |
L152799 | Syðri-Varðgjá | Jörð | 0 |
L223690 | Syðri-Varðgjá lóð A | Lóð | 2.202 |
L152800 | Syðri-Varðgjá land | Lóð | 7.607 |
L152802 | Syðri-Varðgjá land | Lóð | 3.195 |
L216565 | Syðri-Varðgjá landspilda | Lóð | 2.976 |
L152801 | Syðri-Varðgjá lóð | Lóð | 12.143 |
L152803 | Syðri-Varðgjá lóð | Lóð | 1.624 |
L152804 | Syðri-Varðgjá lóð | Lóð | 3.515 |
L199372 | Syðri-Varðgjá lóð 3 | Lóð | 2.542 |
L224723 | Syðri-Varðgjá lóð 5 | Lóð | 5.132 |
L152807 | Syðri-Villingadalur | Jörð | 0 |
L152762 | Sámsstaðir I | Jörð | 0 |
L199959 | Sámsstaðir I land | Lóð | 2.667 |
L199958 | Sámsstaðir II | Jörð | 0 |
L228082 | Sámsstaðir III | Lóð | 1.266 |
L186742 | Sámsstaðir lóð | Lóð | 100 |
L179989 | Sólarhæð | Lóð | 6.268 |
L232135 | Sólbrekka | Lóð | 3.679 |
L152760 | Sólgarður | Lóð | 11.844 |
L152597 | Sólveigarstaðir | Lóð | 7.763 |
L235469 | Sólveigarstaðir 2 | Lóð | 2.680 |
L232711 | Sölvastaðir | Lóð | 189.877 |
L231754 | Teigsgerði | Lóð | 133.799 |
L152808 | Teigur | Jörð | 0 |
L219077 | Teigur Gallerí | Lóð | 6.322 |
L194486 | Teigur land | Lóð | 2.324 |
L152809 | Teigur lóð | Lóð | 789 |
L176547 | Teigur lóð | Lóð | 5.922 |
L178338 | Teigur lóð | Lóð | 1.274 |
L222057 | Teigur svínahús | Lóð | 61.660 |
L152810 | Tjarnagerði | Jörð | 0 |
L152811 | Tjarnaland | Jörð | 0 |
L187527 | Tjarnaland | Lóð | 11.826 |
L152716 | Tjarnargerði | Lóð | 60.000 |
L228636 | Tjarnavirkjun stöðvarhús | Lóð | 470 |
L152812 | Tjarnir | Jörð | 0 |
L199178 | Tjarnir landspilda | Lóð | 80.722 |
L152813 | Torfufell | Jörð | 0 |
L186448 | Torfufell 2 | Lóð | 112.069 |
L152814 | Torfufell land | Lóð | 15.033 |
L190307 | Torfufell land T3 | Lóð | 95.411 |
L152815 | Torfufell land T4 | Lóð | 99.216 |
L152816 | Torfur | Jörð | 0 |
L237730 | Tunga | Lóð | 156.792 |
L152817 | Uppsalir | Jörð | 0 |
L194773 | Uppsalir 1 | Lóð | 14.650 |
L194582 | Uppsalir 2 | Lóð | 5.643 |
L152818 | Vaglir | Jörð | 0 |
L152875 | Vallartröð 1 | Lóð | 1.000 |
L152876 | Vallartröð 2 | Lóð | 1.008 |
L152877 | Vallartröð 3 | Lóð | 980 |
L152878 | Vallartröð 4 | Lóð | 1.008 |
L152879 | Vallartröð 5 | Lóð | 980 |
L152880 | Vallartröð 6 | Lóð | 1.000 |
L172827 | Vallartröð 7 | Lóð | 960 |
L210665 | Varða | Lóð | 65.821 |
L152819 | Vatnsendi | Jörð | 0 |
L152820 | Vellir | Jörð | 0 |
L188586 | Villingadalur | Lóð | 1.050 |
L152805 | Vogar 7 | Lóð | 6.816 |
L216564 | Vogar 8 | Lóð | 8.553 |
L221325 | Víðgerði II lóð 2 | Lóð | 2.311 |
L152821 | Víðigerði | Jörð | 1.627.605 |
L226580 | Víðigerði 2-3 slóði | Lóð | 1.065 |
L152822 | Víðigerði II | Jörð | 10.922 |
L198418 | Víðigerði II lóð 1 | Lóð | 1.807 |
L198419 | Víðigerði II lóð 3 | Lóð | 2.729 |
L224367 | Víðigerði II lóð 4 | Lóð | 1.677 |
L152823 | Vökuland | Jörð | 0 |
L177064 | Vökuland II | Jörð | 0 |
L226520 | Vökuland III | Lóð | 2.751 |
L152843 | Ysta-Gerði | Jörð | 0 |
L191388 | Ysta-Gerði lóð | Lóð | 143 |
L198567 | Ytir Tjarnir | Lóð | 746 |
L152827 | Ytra-Dalsgerði | Jörð | 953.741 |
L206447 | Ytra-Dalsgerði lóð | Lóð | 4.150 |
L152828 | Ytra-Fell | Jörð | 0 |
L152829 | Ytra-Gil | Jörð | 0 |
L152830 | Ytra-Laugaland | Jörð | 0 |
L194630 | Ytra-Laugaland II | Lóð | 10.142 |
L226522 | Ytra-Laugaland III | Lóð | 13.615 |
L222845 | Ytra-Laugaland Norðurorka loftskilja | Lóð | 729 |
L152832 | Ytra-Laugaland hitaveita | Lóð | 1.399 |
L226521 | Ytra-Laugarland II útihús | Lóð | 4.740 |
L152833 | Ytri-Hóll 1 | Jörð | 0 |
L152834 | Ytri-Hóll 2 | Jörð | 0 |
L193479 | Ytri-Hóll 2 lóð | Lóð | 33.986 |
L208278 | Ytri-Hóll 2 lóð | Lóð | 8.158 |
L226463 | Ytri-Hóll 3 | Lóð | 3.089 |
L226477 | Ytri-Hóll 3b | Lóð | 7.200 |
L226462 | Ytri-Hóll 3c | Jörð | 277.385 |
L152835 | Ytri-Tjarnir | Jörð | 0 |
L152836 | Ytri-Tjarnir land | Lóð | 27.971 |
L232519 | Ytri-Varðgjá | Lóð | 14.951 |
L232364 | Ytri-Varðgjá 2 | Lóð | 110.561 |
L152838 | Ytri-Varðgjá 3 | Jörð | 0 |
L228808 | Ytri-Varðgjá RARIK rofahús | Lóð | 27 |
L235578 | Ytri-Varðgjá Vaðlaskógur | Lóð | 148.804 |
L198681 | Ytri-Varðgjá lóð | Lóð | 13.900 |
L216178 | Ytri-Varðgjá lóð | Lóð | 6.001 |
L152842 | Ytri-Villingadalur | Jörð | 161.811 |
L152641 | Álfabrekka | Lóð | 20.110 |
L222099 | Álfagerði | Lóð | 19.273 |
L189163 | Álfaklöpp | Lóð | 4.034 |
L192805 | Álfaslóð | Lóð | 4.300 |
L152561 | Ánastaðir | Jörð | 0 |
L240837 | Ánastaðir | Lóð | 0 |
L152562 | Árbakki | Jörð | 0 |
L197133 | Árbakki lóð | Lóð | 4.000 |
L240912 | Árbær | Jörð | 0 |
L152564 | Árbær lóð | Lóð | 9.374 |
L152565 | Árgerði | Jörð | 0 |
L152865 | Ártröð 1 | Lóð | 1.008 |
L152866 | Ártröð 3 | Lóð | 1.008 |
L152867 | Ártröð 5 | Lóð | 1.008 |
L152566 | Ártún | Jörð | 0 |
L186718 | Ásar | Lóð | 5.249 |
L233532 | Ásar 2 | Lóð | 8.235 |
L233533 | Ásar 3 | Lóð | 8.981 |
L236381 | Áshöfði | Lóð | 23.143 |
L152853 | Áttan | Lóð | 32.281 |
L152858 | Æsufell | Lóð | 2.501 |
L152857 | Æsustaðir | Jörð | 0 |
L152859 | Æsustaðir 2 | Lóð | 2.215 |
L218938 | Æsustaðir lóð | Lóð | 3.816 |
L228843 | Ölduhverfi | Lóð | 116.466 |
L152860 | Ölvisgerði | Jörð | 0 |
L221874 | Öngulsstaðir | Lóð | 2.418 |
L152862 | Öngulsstaðir 1 | Jörð | 0 |
L219189 | Öngulsstaðir 1 land | Lóð | 21.681 |
L219188 | Öngulsstaðir 1 lóð | Lóð | 1.785 |
L196433 | Öngulsstaðir 1A | Lóð | 2.333 |
L152863 | Öngulsstaðir 2 | Jörð | 1.084.117 |
L241501 | Öngulsstaðir 2 millispilda | Lóð | 975 |
L152861 | Öngulsstaðir 3 | Jörð | 48.263 |
L219190 | Öngulsstaðir 3 land | Lóð | 40.164 |
L223283 | Öngulsstaðir 3 landspilda | Lóð | 151.486 |
L172816 | Öngulsstaðir 3 lóð | Lóð | 27.000 |
L194460 | Öngulsstaðir 3 lóð | Lóð | 20.485 |
L211863 | Öngulsstaðir 3 lóð | Lóð | 9.135 |
L233913 | Öngulsstaðir 3 verkfærageymsla | Lóð | 3.833 |
L225123 | Öngulsstaðir 5 | Lóð | 1.856 |
L241500 | Öngulsstaðir 6 | Lóð | 16.916 |
L194461 | Öngulsstaðir IV | Lóð | 30.137 |
L187935 | Örk | Lóð | 10.910 |
L216579 | Örlygsstaðir | Lóð | 11.294 |
L152864 | Öxnafell | Jörð | 0 |
L194583 | Öxnafell II | Lóð | 10.000 |
L196444 | Útibær | Lóð | 1.094 |
L241499 | Þorbjargarhagi | Lóð | 11.760 |
L152844 | Þormóðsstaðir | Jörð | 0 |
L176343 | Þormóðsstaðir II | Jörð | 0 |
L179870 | Þrastalundur | Lóð | 4.000 |
L237732 | Þríhyrningur | Lóð | 87.079 |
L152854 | Þröm | Jörð | 0 |
L200726 | Þverá 1 lóð 3 | Lóð | 1.141 |
L200728 | Þverá 1 lóð 5 | Lóð | 1.537 |
L200729 | Þverá 1 lóð 7 | Lóð | 1.470 |
L152855 | Þverá I | Jörð | 0 |
L198520 | Þverá I land 1 | Lóð | 32.262 |
L198521 | Þverá I land 2 | Lóð | 234.555 |
L152856 | Þverá II | Jörð | 0 |
L189953 | Þverá II lóð | Lóð | 15.530 |
L217261 | Þveráreyrar 1A | Lóð | 14.945 |
L217262 | Þveráreyrar 1B | Lóð | 14.850 |
L152845 | Þórustaðir 1 | Jörð | 0 |
L204511 | Þórustaðir 1 lóð | Lóð | 102 |
L152851 | Þórustaðir 1A | Lóð | 5.500 |
L152852 | Þórustaðir 2 | Jörð | 0 |
L190538 | Þórustaðir 2 land | Lóð | 1.962 |
L152846 | Þórustaðir 3 | Lóð | 0 |
L152847 | Þórustaðir 4 | Lóð | 0 |
L152848 | Þórustaðir 5 | Lóð | 5.290 |
L152849 | Þórustaðir 6 | Lóð | 2.430 |
L190539 | Þórustaðir 7 | Lóð | 3.924 |
L152712 | Lóð | 5.000 | |
L152785 | Lóð | 5.000 | |
L176971 | Lóð | 5.585 | |
L242188 | Lóð | 2.213 |
1 2